Bodování – Průběžné pořadí jezdců na mistrovství světa 2010
- jezdci
- značky
Jezdci
Poř. | Jezdec | MCO | SWE | MEX | POR | ARG | GRC | NZL | FIN | DEU | GBR | FRA | ITA | ESP | Celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LOEB S. | 28 | 11 | 27 | 0 | 25 | 28 | 26 | 26 | 28 | 20 | 25 | 0 | 26 | 270 |
2. | HIRVONEN M. | 14 | 18 | 18 | 0 | 20 | 19 | 18 | 21 | 17 | 13 | 15 | 25 | 15 | 213 |
3. | LATVALA J.-M. | 0 | 26 | 0 | 2 | - | 17 | 9 | 15 | 18 | 26 | 18 | 2 | 21 | 154 |
4. | OSTBERG M. | - | 15 | 13 | 25 | 15 | 12 | - | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 148 |
5. | SOLBERG P. | 15 | 14 | 18 | 15 | 11 | 0 | 17 | 14 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 124 |
6. | NOVIKOV E. | 11 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 6 | 18 | 0 | 88 |
7. | TÄNAK O. | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 48 |
8. | PROKOP M. | 2 | 2 | - | 10 | 12 | 10 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 46 |
9. | NEUVILLE T. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 45 |
10. | OGIER S. | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | - | 1 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 41 |
11. | SORDO D. | 18 | 0 | - | 3 | 0 | - | 8 | - | - | - | 0 | - | 0 | 33 |
12. | ATKINSON C. | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 10 | 0 | 4 | 8 | 0 | 28 |
13. | AL-ATTIYAH N. | - | 0 | 8 | 12 | 2 | 0 | - | - | 4 | 1 | 0 | - | - | 27 |
14. | MIKKELSEN A. | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 7 | - | 0 | 6 | 0 | 13 |
15. | ARAÚJO A. | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 11 |
16. | NIKARA J. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 10 | 10 |
17. | BREEN C. | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 8 | 8 |
DELECOUR F. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
KUIPERS D. | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
20. | CAMPANA P. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
KETOMAA J. | - | 0 | - | 2 | - | - | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | |
RANTANEN M. | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | |
SOLBERG H. | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
24. | BLOCK K. | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
ANDERSSON P.-G. | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | 4 | |
SANDELL P. | - | 4 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
AL RAJHI Y. | - | 0 | - | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | |
28. | SORDO D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
29. | VAN MERKSTEIJN P. jr. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 |
ALKUWARI A. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
STOHL M. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
ARZENO M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
BRYNILDSEN E. | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
CHARDONNET S. | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | |
TRIVIÑO R. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Produkční vozy
Poř. | Jezdec | MCO | MEX | GRC | FIN | GBR | ITA | ESP | Celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GUERRA B. | - | 25 | 12 | - | - | 4 | 25 | 109 |
2. | GORBAN V. | - | - | 25 | - | - | 15 | 12 | 85 |
3. | KOSCIUSZKO M. | 25 | 15 | - | - | - | 8 | 0 | 81 |
4. | AKSA S. | - | - | 18 | - | - | 12 | 15 | 77 |
5. | FUCHS N. | 0 | 18 | 0 | - | - | 25 | 2 | 73 |
LIGATO M. | - | - | 0 | - | - | 18 | 18 | 73 | |
7. | TRIVINO R. | - | - | 15 | - | - | 6 | - | 48 |
8. | LINARI G. | - | 12 | 0 | - | - | 2 | 1 | 35 |
COOK L. | 18 | - | 8 | - | - | 1 | - | 35 | |
10. | BERTELLI L. | 0 | - | 10 | - | - | - | 10 | 24 |
11. | KIKIRESHKO O. | - | - | 0 | - | - | 10 | 0 | 10 |
SALGADO R. | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | |
13. | KARLSSON R. | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
CAMPOS E. | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
15. | LEMES Y. | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
16. | TRVINO R. | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
Super 2000
Poř. | Jezdec | SWE | POR | ARG | NZL | FIN | DEU | FRA | ITA | Celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BREEN C. | 18 | 0 | - | - | 0 | - | 25 | - | 118 |
2. | ANDERSSON P.-G. | 25 | - | - | 18 | 25 | - | 0 | - | 106 |
3. | AL RAJHI Y. | 10 | 0 | - | 0 | 18 | - | 18 | - | 100 |
4. | PADDON H. | 12 | 25 | - | 25 | 0 | - | 0 | - | 78 |
5. | OLEKSOWICZ M. | 0 | 18 | - | 0 | 12 | - | 0 | - | 65 |
6. | FISHER A. | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
7. | CAVE T. | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
8. | AIGNER A. | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
SALO J. | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | |
TIDEMAND P. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
MEIRELES P. | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | |
12. | LAPPI E. | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 10 |
13. | McRAE A. | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 6 |