Acropolis Rally
neoficiální výsledky
Statistika posádky
LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1)
CITROËN DS3 WRC, wrc
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | Kineta | 25.24 | 2. | 00:17:40.8 | 00:02.8 | 0.11 | 2. | 00:17:40.8 | 00:02.8 | 0.11 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 2 | Aghia Marina | 13.80 | 2. | 00:09:39.1 | 00:00.4 | 0.03 | 2. | 00:27:19.9 | 00:03.2 | 0.08 | ||
RZ 3 | Thiva 1 | 23.60 | 2. | 00:16:06.4 | 00:00.1 | 0 | 2. | 00:43:26.3 | 00:03.3 | 0.05 | ||
RZ 4 | Elikonas 1 | 19.89 | 2. | 00:14:15.6 | 00:09.7 | 0.49 | 1. | 00:57:41.9 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 5 | Bauxites 1 | 23.17 | 2. | 00:14:10.0 | 00:01.1 | 0.05 | 1. | 01:11:51.9 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 6 | Drossohori | 22.00 | 1. | 00:18:13.4 | 00:00.0 | 0 | 1. | 01:30:05.3 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 7 | Bauxites 2 | 23.17 | 2. | 00:13:49.6 | 00:00.7 | 0.03 | 1. | 01:43:54.9 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 8 | Elikonas 2 | 19.89 | 2. | 00:13:42.4 | 00:00.3 | 0.02 | 1. | 01:57:37.3 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 9 | Thiva 2 | 23.60 | 3. | 00:16:24.0 | 00:03.7 | 0.16 | 1. | 02:14:01.3 | 00:00.0 | 0 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 10 | Klenia Mycenae 1 | 17.41 | 1. | 00:11:24.2 | 00:00.0 | 0 | 1. | 02:25:25.5 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 11 | Ghymno 1 | 17.61 | 4. | 00:12:40.5 | 00:02.5 | 0.14 | 1. | 02:38:06.0 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 12 | Kefalari 1 | 18.40 | 3. | 00:13:22.9 | 00:04.1 | 0.22 | 1. | 02:51:28.9 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 13 | Ziria 1 | 21.36 | 1. | 00:13:02.9 | 00:00.0 | 0 | 1. | 03:04:31.8 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 14 | Klenia Mycenae 2 | 17.41 | 1. | 00:11:15.8 | 00:00.0 | 0 | 1. | 03:15:47.6 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 15 | Ghymno 2 | 17.61 | 2. | 00:12:43.1 | 00:06.4 | 0.36 | 1. | 03:28:30.7 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 16 | Kefalari 2 | 18.40 | 2. | 00:14:09.1 | 00:01.4 | 0.08 | 1. | 03:42:39.8 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 17 | Ziria 2 | 21.36 | 2. | 00:13:33.2 | 00:03.9 | 0.18 | 1. | 03:56:13.0 | 00:00.0 | 0 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 18 | Aghii Theodori 1 | 19.42 | 2. | 00:12:42.9 | 00:00.9 | 0.05 | 1. | 04:08:55.9 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 19 | New Pissia 1 | 11.37 | 1. | 00:08:13.7 | 00:00.0 | 0 | 1. | 04:17:09.6 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 20 | Aghii Theodori 2 | 19.42 | 14. | 00:14:17.8 | 01:38.2 | 5.06 | 1. | 04:31:27.4 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 21 | New Pissia 2 | 11.37 | 6. | 00:08:14.1 | 00:04.4 | 0.39 | 1. | 04:39:41.5 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 22 | Power Stage - (New Loutraki) | 3.97 | 1. | 00:02:21.8 | 00:00.0 | 0 | 1. | 04:42:03.3 | 00:00.0 | 0 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
27. 05. 11:58 | RZ 21 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I knew that we have good lead, so we changed the puncture in the stage." / "Věděli jsme, že máme dobrý náskok, tak jsme měnili defekt na RZ." | |
27. 05. 11:30 | RZ 20 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "We had a puncture on third kilometr." / "Na třetím kilometru jsme měli defekt." | |
27. 05. 11:17 | RZ 20 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) Stopped in the stage. Is moving again. / Zastavil v RZ. Pokračuje. | |
27. 05. 09:18 | RZ 19 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was ok, it's going well." / "Bylo to dobré, jde to boře." | |
27. 05. 08:51 | RZ 18 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I do my best, I was pushing very hard. It will be difficult now to keep the concentration." / "Dělám co mohu, tlačil jsem velmi tvrdě. Teď to bude těžké udržet koncentraci." | |
25. 05. 12:00 | RZ 5 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Tricky stage with hard tyres. But ok, no problems." / "Náročná vložka s tvrdou směsí pneu. Ale ok, žádný problém." | |
25. 05. 09:56 | RZ 4 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I don't know why I'm too slow, I was pushing really hard." / "Nevím proč jsem tak pomalý, tlačil jsem opravdu tvrdě." | |
25. 05. 08:11 | RZ 3 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) 4 hard tyres "Feeling was ok." / 4 pneu s tvrdou směsí "Mám dobrý pocit" |