Rally Sweden
neoficiální výsledky
Statistika posádky
SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4)
FORD Fiesta RS WRC, wrc
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | Super Special Stage Karlstad 1 | 1.90 | 4. | 00:01:35.4 | 00:01.2 | 0.63 | 4. | 00:01:35.4 | 00:01.2 | 0.63 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 2 | Mitandersfors | 27.07 | 4. | 00:14:17.5 | 00:04.5 | 0.17 | 4. | 00:15:52.9 | 00:05.4 | 0.19 | ||
RZ 3 | Opaker 1 | 20.17 | 3. | 00:10:46.5 | 00:00.7 | 0.03 | 2. | 00:26:39.4 | 00:04.0 | 0.08 | ||
RZ 4 | Kirkener 1 | 7.10 | 12. | 00:05:52.5 | 00:11.5 | 1.62 | 5. | 00:32:31.9 | 00:12.0 | 0.21 | ||
RZ 5 | Finnskogen 1 | 20.97 | 4. | 00:12:00.4 | 00:03.2 | 0.15 | 5. | 00:44:32.3 | 00:14.6 | 0.19 | ||
RZ 6 | Opaker 2 | 20.17 | 5. | 00:10:37.5 | 00:07.4 | 0.37 | 5. | 00:55:09.8 | 00:16.2 | 0.17 | ||
RZ 7 | Kirkener 2 | 7.10 | 8. | 00:05:43.9 | 00:09.0 | 1.27 | 4. | 01:00:53.7 | 00:25.2 | 0.24 | ||
RZ 8 | Finnskogen 2 | 20.97 | 2. | 00:11:51.6 | 00:03.3 | 0.16 | 4. | 01:12:45.3 | 00:27.4 | 0.22 | ||
RZ 9 | Torsby | 19.21 | 1. | 00:09:51.5 | 00:00.0 | 0 | 3. | 01:22:36.8 | 00:20.0 | 0.14 | ||
RZ 10 | Super Special Stage Karlstad 2 | 1.90 | 1. | 00:01:32.6 | 00:00.0 | 0 | 3. | 01:24:09.4 | 00:18.6 | 0.13 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 11 | Vargåsen 1 | 24.63 | 4. | 00:13:35.6 | 00:11.9 | 0.48 | 3. | 01:37:45.0 | 00:30.5 | 0.18 | ||
RZ 12 | Sågen 1 | 14.23 | 5. | 00:07:35.3 | 00:02.9 | 0.2 | 3. | 01:45:20.3 | 00:33.4 | 0.18 | ||
RZ 13 | Fredriksberg 1 | 18.15 | 5. | 00:10:35.5 | 00:09.1 | 0.5 | 3. | 01:55:55.8 | 00:40.6 | 0.2 | ||
RZ 14 | Hagfors Sprint | 1.87 | 3. | 00:01:55.8 | 00:03.5 | 1.87 | 3. | 01:57:51.6 | 00:39.9 | 0.19 | ||
RZ 15 | Vargåsen 2 | 24.63 | 5. | 00:13:06.9 | 00:04.3 | 0.17 | 3. | 02:10:58.5 | 00:44.2 | 0.19 | ||
RZ 16 | Sågen 2 | 14.23 | 2. | 00:07:25.0 | 00:02.2 | 0.15 | 3. | 02:18:23.5 | 00:46.4 | 0.19 | ||
RZ 17 | Fredriksberg 2 | 18.15 | 5. | 00:10:35.4 | 00:08.7 | 0.48 | 3. | 02:28:58.9 | 00:52.5 | 0.2 | ||
RZ 18 | Hagfors Sprint 2 | 1.87 | 7. | 00:02:00.5 | 00:02.5 | 1.34 | 3. | 02:30:59.4 | 00:51.4 | 0.19 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 19 | Lesjöfors 1 | 15.00 | 3. | 00:09:15.0 | 00:04.7 | 0.31 | 3. | 02:40:14.4 | 00:56.1 | 0.2 | ||
RZ 20 | Rämmen 1 | 22.76 | 3. | 00:11:50.1 | 00:03.0 | 0.13 | 3. | 02:52:04.5 | 00:59.1 | 0.2 | ||
RZ 21 | Hagfors 1 | 4.66 | 2. | 00:03:07.1 | 00:01.9 | 0.41 | 3. | 02:55:11.6 | 00:58.8 | 0.19 | ||
RZ 22 | Lesjöfors 2 | 15.00 | 14. | 00:09:31.1 | 00:30.3 | 2.02 | 4. | 03:04:42.7 | 00:59.5 | 0.18 | ||
RZ 23 | Rämmen 2 | 22.76 | 6. | 00:11:56.3 | 00:15.6 | 0.69 | 4. | 03:16:39.0 | 01:15.1 | 0.22 | ||
RZ 24 | Hagfors 2 (Power Stage) | 4.66 | 2. | 00:03:03.6 | 00:04.9 | 1.05 | 4. | 03:19:42.6 | 01:14.3 | 0.21 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
12. 02. 14:43 | RZ 24 | M | wrc | SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "With the puncture I am very disappointed, but I am happy for Jari-Matti and the team." / "Kvůli defektu jsem hodně zklamaný, ale jsem šťastný za Jari-Mattiho a tým." | |
12. 02. 13:29 | RZ 23 | M | wrc | SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "I am very disappointed, we have lost our fight on previous stage due to puncture." / "Jsem hodně zklamaný, ztratili jsme náš boj na předchozí zkoušce kvůli defektu." | |
12. 02. 12:49 | RZ 22 | M | wrc | SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "We have front right puncture, we hit something. I am disappointed." / "Máme defekt pravé přední pneumatiky, něco jsme trefili. Jsem zklamaný." | |
12. 02. 10:38 | RZ 21 | M | wrc | SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "I don't know, I'm trying. It will be very rough for Powerstage." / "Nevím, snažím se. Na Powerstage to bude hodně rozbité." | |
12. 02. 09:58 | RZ 20 | M | wrc | SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "I'm trying everything I can. He's driving well, I made couple of mistakes." / "Snažím se dělat vše co umím. Jede dobře, já jsem udělal pár chyb." | |
12. 02. 09:16 | RZ 19 | M | wrc | SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "Not bad. Keep on pushing." / "Není to zlé. Je potřeba tlačit." | |
11. 02. 17:22 | RZ 17 | M | wrc | SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "We lost lot of time." / "Ztratili jsme hodně času." | |
11. 02. 16:18 | RZ 16 | M | wrc | SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "Very good. Much more grip, I can push harder." / "Moc dobré. Větší přilnavost, mohl jsem víc zabrat." | |
11. 02. 14:32 | RZ 15 | M | wrc | SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "It was ok. Not bad time." / "Bylo to ok. Není to špatný čas." | |
11. 02. 11:32 | RZ 13 | M | wrc | SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "I missed traction, it was very slippy." / "Chyběla mi trakce, strašně to klouzalo." | |
11. 02. 10:28 | RZ 12 | M | wrc | SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "Very tricky conditions for me. I stalled on the start line, lot of gravel." / "Pro mě hodně zrádné podmínky. Zhaslo mi to na startu, hodně šotoliny." | |
11. 02. 08:47 | RZ 11 | M | wrc | SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "I'm trying, but so tricky conditions. Keep on pushing." / "Snažím se, ale podmínky jsou hodně zrádné. Budu dál tlačit." | |
10. 02. 16:36 | RZ 9 | M | wrc | SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "I want to be placed higher, but couple of mistakes today. Tomorrow I know stages well." / "Chtěl jsem být výš, ale udělal jsem dnes pár chyb. Zítřejší zkoušky znám." | |
10. 02. 14:38 | RZ 8 | M | wrc | SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "Sordo was on the track, I had to slow down. Think we had good run." / Sordo byl v cestě, musel jsem zpomalit. Mylsím, že jsme zajeli dobře." | |
10. 02. 13:56 | RZ 7 | M | wrc | SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "No spin, little bit more careful." / "Žádné hodiny, byl jsem trochu opatrnější." | |
10. 02. 13:27 | RZ 6 | M | wrc | SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "Really tricky conditions, I had to be little bit careful." / "Opravdu zrádné podmínky, musím být trochu opatrný." | |
10. 02. 11:18 | RZ 5 | M | wrc | SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "Very tricky stage. It's ok." / "Velmi obtížná zkouška. Ale v pořádku." | |
10. 02. 10:36 | RZ 4 | M | wrc | SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) Had a spin "I got stucked and lost 15 seconds maybe." / Dělal hodiny "Zůstal jsem viset a ztratil možná 15 vteřin." | |
10. 02. 10:07 | RZ 3 | M | wrc | SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "I'm very happy with my performance." / "Jsem velmi spokojený se svým výkonem." | |
10. 02. 08:48 | RZ 2 | M | wrc | SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "Fantastic stage. I'm very happy. Tanak went off after one km." / "Fantastická zkouška. Jsem moc spokojený. Tanak byl venku kilometr po startu." |