Rally Sweden
neoficiální výsledky
Statistika posádky
LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1)
CITROËN DS3 WRC, wrc
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | Super Special Stage Karlstad 1 | 1.90 | 5. | 00:01:35.4 | 00:01.2 | 0.63 | 5. | 00:01:35.4 | 00:01.2 | 0.63 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 2 | Mitandersfors | 27.07 | 7. | 00:14:26.6 00:10 |
00:13.6 | 0.5 | 6. | 00:16:02.0 | 00:14.5 | 0.5 | ||
RZ 3 | Opaker 1 | 20.17 | 1. | 00:10:45.8 | 00:00.0 | 0 | 5. | 00:26:47.8 | 00:12.4 | 0.25 | ||
RZ 4 | Kirkener 1 | 7.10 | 2. | 00:05:42.9 | 00:01.9 | 0.27 | 4. | 00:32:30.7 | 00:10.8 | 0.19 | ||
RZ 5 | Finnskogen 1 | 20.97 | 3. | 00:11:59.7 | 00:02.5 | 0.12 | 4. | 00:44:30.4 | 00:12.7 | 0.16 | ||
RZ 6 | Opaker 2 | 20.17 | 1. | 00:10:30.1 | 00:00.0 | 0 | 3. | 00:55:00.5 | 00:06.9 | 0.07 | ||
RZ 7 | Kirkener 2 | 7.10 | 42. | 00:07:32.1 | 01:57.2 | 16.51 | 11. | 01:02:32.6 | 02:04.1 | 1.19 | ||
RZ 8 | Finnskogen 2 | 20.97 | 3. | 00:11:51.9 | 00:03.6 | 0.17 | 8. | 01:14:24.5 | 02:06.6 | 1.01 | ||
RZ 9 | Torsby | 19.21 | 3. | 00:10:02.0 | 00:10.5 | 0.55 | 7. | 01:24:26.5 | 02:09.7 | 0.9 | ||
RZ 10 | Super Special Stage Karlstad 2 | 1.90 | 2. | 00:01:33.2 | 00:00.6 | 0.32 | 7. | 01:25:59.7 | 02:08.9 | 0.88 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 11 | Vargåsen 1 | 24.63 | 6. | 00:13:38.3 | 00:14.6 | 0.59 | 7. | 01:39:37.10 | 02:23.5 | 0.84 | ||
RZ 12 | Sågen 1 | 14.23 | 12. | 00:07:50.2 | 00:17.8 | 1.25 | 7. | 01:47:28.2 | 02:41.3 | 0.87 | ||
RZ 13 | Fredriksberg 1 | 18.15 | 3. | 00:10:32.5 | 00:06.1 | 0.34 | 7. | 01:58:00.7 | 02:45.5 | 0.81 | ||
RZ 14 | Hagfors Sprint | 1.87 | 2. | 00:01:54.5 | 00:02.2 | 1.18 | 7. | 01:59:55.2 | 02:43.5 | 0.8 | ||
RZ 15 | Vargåsen 2 | 24.63 | 4. | 00:13:06.3 | 00:03.7 | 0.15 | 7. | 02:13:01.5 | 02:47.2 | 0.73 | ||
RZ 16 | Sågen 2 | 14.23 | 3. | 00:07:25.2 | 00:02.4 | 0.17 | 6. | 02:20:26.7 | 02:49.6 | 0.69 | ||
RZ 17 | Fredriksberg 2 | 18.15 | 8. | 00:10:40.8 | 00:14.1 | 0.78 | 6. | 02:31:07.5 | 03:01.1 | 0.69 | ||
RZ 18 | Hagfors Sprint 2 | 1.87 | 2. | 00:01:58.0 | 00:00.0 | 0 | 6. | 02:33:05.5 | 02:57.5 | 0.67 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 19 | Lesjöfors 1 | 15.00 | 6. | 00:09:22.4 | 00:12.1 | 0.81 | 6. | 02:42:27.9 | 03:09.6 | 0.68 | ||
RZ 20 | Rämmen 1 | 22.76 | 5. | 00:11:52.7 | 00:05.6 | 0.25 | 6. | 02:54:20.6 | 03:15.2 | 0.65 | ||
RZ 21 | Hagfors 1 | 4.66 | 6. | 00:03:10.1 | 00:04.9 | 1.05 | 6. | 02:57:30.7 | 03:17.9 | 0.65 | ||
RZ 22 | Lesjöfors 2 | 15.00 | 2. | 00:09:02.7 | 00:01.9 | 0.13 | 6. | 03:06:33.4 | 02:50.2 | 0.53 | ||
RZ 23 | Rämmen 2 | 22.76 | 4. | 00:11:51.3 | 00:10.6 | 0.47 | 6. | 03:18:24.7 | 03:00.8 | 0.52 | ||
RZ 24 | Hagfors 2 (Power Stage) | 4.66 | 1. | 00:02:58.7 | 00:00.0 | 0 | 6. | 03:21:23.4 | 02:55.1 | 0.5 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
12. 02. 14:35 | RZ 24 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I tried to push, so we will see if it will be enough." / "Snažil jsem se tlačit, tak uvidíme, jestli to bude stačit." | |
12. 02. 13:22 | RZ 23 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "We will see what we can do on powerstage, but we will push there." / "Uvidíme, co dokážeme udělat na powerstage, ale budeme tam tlačit." | |
12. 02. 12:43 | RZ 22 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "We will see what we can do powerstage, it is quite bad stage." / "Uvidíme, co budeme schopni udělat na powerstage, je to celkem špatná zkouška." | |
12. 02. 10:32 | RZ 21 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It's OK, but I never drive shit like this one. Not only slippery, but big stones as well." / "Je to OK, ale nikdy jsem nejel takovou hrůzu jako je tahle. Klouzalo to, ale taky velké kameny." | |
12. 02. 09:52 | RZ 20 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It's OK. Just try to stay front of Henning." / "Je to OK. Jenom se budeme snažit zůstat před Henningem." | |
12. 02. 09:10 | RZ 19 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Too much snow in the stage, so slippery. We are not fast, just try stay on the road." / "Na zkoušce je spousta sněhu, moc to klouže. Nebyli jsme rychlí, jen se snažili udržet na trati." | |
11. 02. 17:14 | RZ 17 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) FR tyre puncture "I had a puncture, continued on it." / Defekt PP pneu "Dostal jsem defekt a pokračoval na něm." | |
11. 02. 16:10 | RZ 16 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "No problem, no mistakes, good rhythm. Our objective is catch Henning." / "Bez problémů, bez chyb, dobrý rytmus. Náš cíl je dostat Henninga." | |
11. 02. 14:25 | RZ 15 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Good stage. But we are care about the studs." / "Dobrá vložka. Ale mám starost o hřeby." | |
11. 02. 11:24 | RZ 13 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "This one was OK, correct line. Don't want to make another mistake." / "Tahle byla OK, správná stopa. Nechci udělat další chybu." | |
11. 02. 10:20 | RZ 12 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I had a spin, lost some time." / "Dělal jsem hodiny a něco ztratil." | |
11. 02. 08:39 | RZ 11 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Just try to catch Henning. We will see. Difficult to find rhythm, grip was changing alot." / "Jen se snažím dohonit Henninga. Uvidíme. Těžko se hledal rytmus, hodně se měnila přilnavost." | |
10. 02. 16:44 | RZ 9 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Strange, big difference. For me normal drive." / "Divné, velké rozdíly. Z mého pohledu normální jízda." | |
10. 02. 14:46 | RZ 8 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I took not any big risk. We through, good rhythm." / "Neriskoval jsem. Jsme tu, dobré tempo." | |
10. 02. 14:06 | RZ 7 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "We went into snowbank in second corner." / "Ve druhé zatáčce jsme vletěli do závěje." | |
10. 02. 13:35 | RZ 6 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Good time, I'm really happy. Feeling was very good, setup is good now. I pushed hard, no real moments." / "Dobrý čas, jsem opravdu spokojený. Pocit byl dobrý, nastavení auta je teď správné. Hodně jsem tlačil, žádné krize." | |
10. 02. 11:27 | RZ 5 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I lost few seconds, because I made litlle mistake." / "Ztratil jsem pár vteřinek, protože jsem udělal malou chybu." | |
10. 02. 10:44 | RZ 4 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Very difficult. We have to push very hard." / "Hodně těžké. Musíme tvrdě bojovat." | |
10. 02. 10:15 | RZ 3 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was very good drive, fast, no mistakes. Difficult to be lot faster." / "Byla to velmi dobrá jízda, rychlá, bez chyb. Těžko se dá jet rychleji." | |
10. 02. 08:56 | RZ 2 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "We had to change something on the car, so we got penalty. We took two spares and had to fix. Conditions on the stage was tricky." / "Museli jsme upravit něco na autě, takže jsme chytli penalizaci. Brali jsme dvě rezervy a museli je zafixovat. Podmínky na trati byly zrádné." |