Rally Sweden

neoficiální výsledky

Statistika posádky

Norské království RØKLAND S. / HJALMARSEN K. (st. č. 78)
FORD Fiesta R2, 6

zpět na seznam posádek

Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ

nápověda k tabulkám
RZ 1 Super Special Stage Karlstad 1 1.90   43. 00:01:55.4 00:21.2 11.16 43. 00:01:55.4 00:21.2 11.16
1. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 2 Mitandersfors 27.07   36. 00:16:29.1 02:16.1 5.03 postup 37. 00:18:24.5 02:37.0 5.42
RZ 3 Opaker 1 20.17   35. 00:12:29.7 01:43.9 5.15 postup 34. 00:30:54.2 04:18.8 5.27
RZ 4 Kirkener 1 7.10   38. 00:06:33.5 00:52.5 7.39 sestup 35. 00:37:27.7 05:07.8 5.47
RZ 5 Finnskogen 1 20.97   46. 00:19:06.5 07:09.3 20.47 sestup 42. 00:56:34.2 12:16.5 9.54
RZ 6 Opaker 2 20.17   49. 00:17:29.4 06:59.3 20.79 42. 01:14:03.6 19:10.0 11.81
RZ 7 Kirkener 2 7.10   49. 00:11:39.5 06:04.6 51.35 sestup 46. 01:25:43.1 25:14.6 14.5
RZ 8 Finnskogen 2 20.97   44. 00:19:09.5 07:21.2 21.04 postup 43. 01:44:52.6 32:34.7 15.58
RZ 9 Torsby 19.21   46. 00:16:38.8 06:47.3 21.2 43. 02:01:31.4 39:14.6 16.28
RZ 10 Super Special Stage Karlstad 2 1.90   46. 00:06:51.5 05:18.9 167.84 sestup 44. 02:08:22.9 44:32.1 18.23
 
2. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 11 Vargåsen 1 24.63   nedojel nedojel
RZ 12 Sågen 1 14.23   nedojel nedojel
RZ 13 Fredriksberg 1 18.15   nedojel nedojel
RZ 14 Hagfors Sprint 1.87   nedojel nedojel
RZ 15 Vargåsen 2 24.63   nedojel nedojel
RZ 16 Sågen 2 14.23   nedojel nedojel
RZ 17 Fredriksberg 2 18.15   nedojel nedojel
RZ 18 Hagfors Sprint 2 1.87   nedojel nedojel
 
3. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 19 Lesjöfors 1 15.00   nedojel nedojel
RZ 20 Rämmen 1 22.76   nedojel nedojel
RZ 21 Hagfors 1 4.66   nedojel nedojel
RZ 22 Lesjöfors 2 15.00   nedojel nedojel
RZ 23 Rämmen 2 22.76   nedojel nedojel
RZ 24 Hagfors 2 (Power Stage) 4.66   nedojel nedojel

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Není žádné info.
zpět na seznam posádek
toplist