Rally Sweden
neoficiální výsledky
Statistika posádky
AL RAJHI Y. / ORR M. (st. č. 36)
FORD Fiesta S2000 1.6T, 2
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | Super Special Stage Karlstad 1 | 1.90 | 33. | 00:01:46.6 | 00:12.4 | 6.53 | 33. | 00:01:46.6 | 00:12.4 | 6.53 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 2 | Mitandersfors | 27.07 | 32. | 00:15:59.7 | 01:46.7 | 3.94 | 32. | 00:17:46.3 | 01:58.8 | 4.1 | ||
RZ 3 | Opaker 1 | 20.17 | 26. | 00:11:56.4 | 01:10.6 | 3.5 | 28. | 00:29:42.7 | 03:07.3 | 3.81 | ||
RZ 4 | Kirkener 1 | 7.10 | 27. | 00:06:12.1 | 00:31.1 | 4.38 | 27. | 00:35:54.8 | 03:34.9 | 3.82 | ||
RZ 5 | Finnskogen 1 | 20.97 | 27. | 00:13:18.0 | 01:20.8 | 3.85 | 26. | 00:49:12.8 | 04:55.1 | 3.82 | ||
RZ 6 | Opaker 2 | 20.17 | 28. | 00:11:41.4 | 01:11.3 | 3.53 | 25. | 01:00:54.2 | 06:00.6 | 3.7 | ||
RZ 7 | Kirkener 2 | 7.10 | 20. | 00:05:59.9 | 00:25.0 | 3.52 | 25. | 01:06:54.1 | 06:25.6 | 3.69 | ||
RZ 8 | Finnskogen 2 | 20.97 | 22. | 00:13:00.6 | 01:12.3 | 3.45 | 23. | 01:19:54.7 | 07:36.8 | 3.64 | ||
RZ 9 | Torsby | 19.21 | 21. | 00:10:59.5 | 01:08.0 | 3.54 | 23. | 01:30:54.2 | 08:37.4 | 3.58 | ||
RZ 10 | Super Special Stage Karlstad 2 | 1.90 | 26. | 00:01:45.8 | 00:13.2 | 6.95 | 23. | 01:32:40.0 | 08:49.2 | 3.61 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 11 | Vargåsen 1 | 24.63 | 26. | 00:14:46.6 | 01:22.9 | 3.37 | 23. | 01:47:26.6 | 10:12.1 | 3.58 | ||
RZ 12 | Sågen 1 | 14.23 | 44. | 00:14:18.7 | 06:46.3 | 28.55 | 25. | 02:01:45.3 | 16:58.4 | 5.49 | ||
RZ 13 | Fredriksberg 1 | 18.15 | 28. | 00:11:50.4 | 01:24.0 | 4.63 | 25. | 02:13:35.7 | 18:20.5 | 5.41 | ||
RZ 14 | Hagfors Sprint | 1.87 | 32. | 00:02:15.4 | 00:23.1 | 12.35 | 25. | 02:15:51.1 | 18:39.4 | 5.45 | ||
RZ 15 | Vargåsen 2 | 24.63 | 25. | 00:14:26.1 | 01:23.5 | 3.39 | 25. | 02:30:17.2 | 20:02.9 | 5.23 | ||
RZ 16 | Sågen 2 | 14.23 | 24. | 00:08:08.2 | 00:45.4 | 3.19 | 25. | 02:38:25.4 | 20:48.3 | 5.11 | ||
RZ 17 | Fredriksberg 2 | 18.15 | 22. | 00:11:24.3 | 00:57.6 | 3.17 | 25. | 02:49:49.7 | 21:43.3 | 4.97 | ||
RZ 18 | Hagfors Sprint 2 | 1.87 | 23. | 00:02:09.6 | 00:11.6 | 6.2 | 25. | 02:51:59.3 | 21:51.3 | 4.96 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 19 | Lesjöfors 1 | 15.00 | 21. | 00:10:02.6 | 00:52.3 | 3.49 | 25. | 03:02:01.9 | 22:43.6 | 4.88 | ||
RZ 20 | Rämmen 1 | 22.76 | 26. | 00:13:00.0 | 01:12.9 | 3.2 | 25. | 03:15:01.9 | 23:56.5 | 4.76 | ||
RZ 21 | Hagfors 1 | 4.66 | 27. | 00:03:29.2 | 00:24.0 | 5.15 | 25. | 03:18:31.1 | 24:18.3 | 4.75 | ||
RZ 22 | Lesjöfors 2 | 15.00 | 22. | 00:09:54.1 | 00:53.3 | 3.55 | 25. | 03:28:25.2 | 24:42.0 | 4.61 | ||
RZ 23 | Rämmen 2 | 22.76 | 23. | 00:12:51.9 | 01:11.2 | 3.13 | 24. | 03:41:17.1 | 25:53.2 | 4.51 | ||
RZ 24 | Hagfors 2 (Power Stage) | 4.66 | 21. | 00:03:17.3 | 00:18.6 | 3.99 | 24. | 03:44:34.4 | 26:06.1 | 4.49 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
12. 02. 10:51 | RZ 21 | S | 2 | AL RAJHI Y. / ORR M. (st. č. 36) "I made a spin, had to reverse." / "Dělal jsem hodiny a musel couvat." | |
10. 02. 16:55 | RZ 9 | S | 2 | AL RAJHI Y. / ORR M. (st. č. 36) "I learned a lot. First time on conditions like this." / "hodně jsem se naučil. V takových podmnínkách jedu poprvé." | |
10. 02. 14:59 | RZ 8 | S | 2 | AL RAJHI Y. / ORR M. (st. č. 36) "Good. I slowed front of one stopped car, then he waved me go." / "Dobré. Zpomalil jsem u jednoho stojícího auta, pak mi mávl že mám jet." | |
10. 02. 10:58 | RZ 4 | S | 2 | AL RAJHI Y. / ORR M. (st. č. 36) "Difficult to me, because I have no handbrake. Very cautious and very slow." / "Pro mě to bylo těžké, protože nemám ruční brzdu. moc opatrné a moc pomalé." | |
09. 02. 20:58 | RZ 1 | S | 2 | AL RAJHI Y. / ORR M. (st. č. 36) overslept on the start / zaspal na startu |