Rally Sweden
neoficiální výsledky
Statistika posádky
ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33)
PROTON Satria Neo S2000, 2
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | Super Special Stage Karlstad 1 | 1.90 | 15. | 00:01:39.2 | 00:05.0 | 2.63 | 15. | 00:01:39.2 | 00:05.0 | 2.63 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 2 | Mitandersfors | 27.07 | 14. | 00:14:51.2 | 00:38.2 | 1.41 | 14. | 00:16:30.4 | 00:42.9 | 1.48 | ||
RZ 3 | Opaker 1 | 20.17 | 14. | 00:11:13.1 | 00:27.3 | 1.35 | 13. | 00:27:43.5 | 01:08.1 | 1.39 | ||
RZ 4 | Kirkener 1 | 7.10 | 19. | 00:05:58.4 | 00:17.4 | 2.45 | 13. | 00:33:41.9 | 01:22.0 | 1.46 | ||
RZ 5 | Finnskogen 1 | 20.97 | 18. | 00:12:34.9 | 00:37.7 | 1.8 | 15. | 00:46:16.8 | 01:59.1 | 1.54 | ||
RZ 6 | Opaker 2 | 20.17 | 16. | 00:11:02.7 | 00:32.6 | 1.62 | 15. | 00:57:19.5 | 02:25.9 | 1.5 | ||
RZ 7 | Kirkener 2 | 7.10 | 16. | 00:05:52.9 | 00:18.0 | 2.54 | 15. | 01:03:12.4 | 02:43.9 | 1.57 | ||
RZ 8 | Finnskogen 2 | 20.97 | 14. | 00:12:25.0 | 00:36.7 | 1.75 | 13. | 01:15:37.4 | 03:19.5 | 1.59 | ||
RZ 9 | Torsby | 19.21 | 14. | 00:10:34.8 | 00:43.3 | 2.25 | 13. | 01:26:12.2 | 03:55.4 | 1.63 | ||
RZ 10 | Super Special Stage Karlstad 2 | 1.90 | 19. | 00:01:40.0 | 00:07.4 | 3.89 | 13. | 01:27:52.2 | 04:01.4 | 1.65 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 11 | Vargåsen 1 | 24.63 | 17. | 00:14:23.7 | 01:00.0 | 2.44 | 13. | 01:42:15.9 | 05:01.4 | 1.76 | ||
RZ 12 | Sågen 1 | 14.23 | 20. | 00:08:04.5 | 00:32.1 | 2.26 | 13. | 01:50:20.4 | 05:33.5 | 1.8 | ||
RZ 13 | Fredriksberg 1 | 18.15 | 18. | 00:11:07.8 | 00:41.4 | 2.28 | 14. | 02:01:28.2 | 06:13.0 | 1.83 | ||
RZ 14 | Hagfors Sprint | 1.87 | 19. | 00:02:01.0 | 00:08.7 | 4.65 | 13. | 02:03:29.2 | 06:17.5 | 1.84 | ||
RZ 15 | Vargåsen 2 | 24.63 | 14. | 00:13:47.2 | 00:44.6 | 1.81 | 13. | 02:17:16.4 | 07:02.1 | 1.83 | ||
RZ 16 | Sågen 2 | 14.23 | 16. | 00:07:51.3 | 00:28.5 | 2 | 14. | 02:25:07.7 | 07:30.6 | 1.84 | ||
RZ 17 | Fredriksberg 2 | 18.15 | 13. | 00:10:53.0 | 00:26.3 | 1.45 | 14. | 02:36:00.7 | 07:54.3 | 1.81 | ||
RZ 18 | Hagfors Sprint 2 | 1.87 | 16. | 00:02:03.0 | 00:05.0 | 2.67 | 14. | 02:38:03.7 | 07:55.7 | 1.8 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 19 | Lesjöfors 1 | 15.00 | 8. | 00:09:33.1 | 00:22.8 | 1.52 | 14. | 02:47:36.8 | 08:18.5 | 1.78 | ||
RZ 20 | Rämmen 1 | 22.76 | 14. | 00:12:26.1 | 00:39.0 | 1.71 | 13. | 03:00:02.9 | 08:57.5 | 1.78 | ||
RZ 21 | Hagfors 1 | 4.66 | 13. | 00:03:15.0 | 00:09.8 | 2.1 | 13. | 03:03:17.9 | 09:05.1 | 1.78 | ||
RZ 22 | Lesjöfors 2 | 15.00 | 10. | 00:09:27.3 | 00:26.5 | 1.77 | 12. | 03:12:45.2 | 09:02.0 | 1.68 | ||
RZ 23 | Rämmen 2 | 22.76 | 12. | 00:12:17.2 | 00:36.5 | 1.6 | 12. | 03:25:02.4 | 09:38.5 | 1.68 | ||
RZ 24 | Hagfors 2 (Power Stage) | 4.66 | 41. | 00:05:14.4 02:00 |
02:15.7 | 29.12 | 14. | 03:30:16.8 | 11:48.5 | 2.03 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
12. 02. 14:52 | RZ 24 | S | 2 | ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "I am very happy for the team which was working very hard on it." / "Jsem šťastný za svůj tým, který na tom hodně pracoval." | |
12. 02. 13:34 | RZ 23 | S | 2 | ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "It was pretty good, I was sliding too much in one corner." / "Bylo to celkem dobré, v jedné zatáčce jsem byl moc široký." | |
12. 02. 10:44 | RZ 21 | S | 2 | ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "Not nice stage at all. Not enough snow for this kind of stages." / "Nebyla to vůbec pěkná zkouška. Na tenhle typ zkoušek není dost sněhu." | |
12. 02. 10:04 | RZ 20 | S | 2 | ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "It was OK, no problem. Bit wide at the beginning." / "Bylo to OK, bez problémů. Na začátku jsem byl trochu široký." | |
11. 02. 17:29 | RZ 17 | S | 2 | ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "It's going well, more fun this afternoon." / "Jde to dobře, odpoledne to byla větší zábava." | |
11. 02. 16:25 | RZ 16 | S | 2 | ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "After service car feels much better. We changed dampers." / "Po servisu je auto mnohem lepší. Vyměnili jsme tlumiče." | |
11. 02. 11:38 | RZ 13 | S | 2 | ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "Really good stage. But I have problem with the rear." / "Pěkná vložka. Ale mám problém se zadkem." | |
11. 02. 10:35 | RZ 12 | S | 2 | ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "Sliding a lot, still struggling to find grip." / "Hodně to klouzalo, pořád se potýkáme s přilnavostí." | |
11. 02. 08:53 | RZ 11 | S | 2 | ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "The rear is sliding alot, very difficult to feel balance of the car." / "Zadek hodně klouzal, těžko se odhadovalo vyvážení auta." | |
10. 02. 16:50 | RZ 9 | S | 2 | ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "We have really good day, enjoying a lot. Good start. Car handles very well on snow." / "Zažili jsme opravdu dobrý den, hodně nás to bavilo. Dobrý začátek. Auto je na sněhu moc dobře ovladatelné." | |
10. 02. 14:54 | RZ 8 | S | 2 | ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "I did my absolutelly best, no mistakes" / "Zajel jsem naprosto perfektně, bez chyb." | |
10. 02. 14:12 | RZ 7 | S | 2 | ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "At least better rhythm this time." / "Teď jsme měli aspoň lepší rytmus." | |
10. 02. 10:52 | RZ 4 | S | 2 | ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "I hate this crap stage. Tricky shit stage, I don't like it all. Car is working really well." / "Nesnáším tuhle blbou zkoušku. Je zrádná, na hovno, vůbec ji nemám rád. Auto funguje opravdu dobře." |