Rally Sweden
neoficiální výsledky
Statistika posádky
BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 32)
FORD Fiesta S2000, 2
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | Super Special Stage Karlstad 1 | 1.90 | 37. | 00:01:48.4 | 00:14.2 | 7.47 | 37. | 00:01:48.4 | 00:14.2 | 7.47 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 2 | Mitandersfors | 27.07 | 18. | 00:15:07.9 | 00:54.9 | 2.03 | 20. | 00:16:56.3 | 01:08.8 | 2.37 | ||
RZ 3 | Opaker 1 | 20.17 | 19. | 00:11:24.2 | 00:38.4 | 1.9 | 18. | 00:28:20.5 | 01:45.1 | 2.14 | ||
RZ 4 | Kirkener 1 | 7.10 | 17. | 00:05:55.7 | 00:14.7 | 2.07 | 18. | 00:34:16.2 | 01:56.3 | 2.07 | ||
RZ 5 | Finnskogen 1 | 20.97 | 20. | 00:12:42.2 | 00:45.0 | 2.15 | 19. | 00:46:58.4 | 02:40.7 | 2.08 | ||
RZ 6 | Opaker 2 | 20.17 | 19. | 00:11:08.0 | 00:37.9 | 1.88 | 18. | 00:58:06.4 | 03:12.8 | 1.98 | ||
RZ 7 | Kirkener 2 | 7.10 | 26. | 00:06:11.5 | 00:36.6 | 5.15 | 19. | 01:04:17.9 | 03:49.4 | 2.2 | ||
RZ 8 | Finnskogen 2 | 20.97 | 21. | 00:12:54.9 00:10 |
01:06.6 | 3.18 | 16. | 01:17:12.8 | 04:54.9 | 2.35 | ||
RZ 9 | Torsby | 19.21 | 25. | 00:11:05.4 | 01:13.9 | 3.85 | 16. | 01:28:18.2 | 06:01.4 | 2.5 | ||
RZ 10 | Super Special Stage Karlstad 2 | 1.90 | 22. | 00:01:41.7 | 00:09.1 | 4.79 | 16. | 01:29:59.9 | 06:09.1 | 2.52 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 11 | Vargåsen 1 | 24.63 | 16. | 00:14:19.0 | 00:55.3 | 2.25 | 16. | 01:44:18.9 | 07:04.4 | 2.48 | ||
RZ 12 | Sågen 1 | 14.23 | 18. | 00:07:59.0 | 00:26.6 | 1.87 | 16. | 01:52:17.9 | 07:31.0 | 2.43 | ||
RZ 13 | Fredriksberg 1 | 18.15 | 13. | 00:10:58.3 | 00:31.9 | 1.76 | 16. | 02:03:16.2 | 08:01.0 | 2.36 | ||
RZ 14 | Hagfors Sprint | 1.87 | 24. | 00:02:05.2 | 00:12.9 | 6.9 | 16. | 02:05:21.4 | 08:09.7 | 2.38 | ||
RZ 15 | Vargåsen 2 | 24.63 | 16. | 00:13:53.5 | 00:50.9 | 2.07 | 15. | 02:19:14.9 | 09:00.6 | 2.35 | ||
RZ 16 | Sågen 2 | 14.23 | 23. | 00:08:07.2 | 00:44.4 | 3.12 | 15. | 02:27:22.1 | 09:45.0 | 2.39 | ||
RZ 17 | Fredriksberg 2 | 18.15 | 23. | 00:11:25.3 | 00:58.6 | 3.23 | 16. | 02:38:47.4 | 10:41.0 | 2.44 | ||
RZ 18 | Hagfors Sprint 2 | 1.87 | 31. | 00:02:15.1 | 00:17.1 | 9.14 | 16. | 02:41:02.5 | 10:54.5 | 2.48 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 19 | Lesjöfors 1 | 15.00 | 15. | 00:09:40.8 | 00:30.5 | 2.03 | 16. | 02:50:43.3 | 11:25.0 | 2.45 | ||
RZ 20 | Rämmen 1 | 22.76 | 18. | 00:12:34.8 | 00:47.7 | 2.1 | 16. | 03:03:18.1 | 12:12.7 | 2.43 | ||
RZ 21 | Hagfors 1 | 4.66 | 18. | 00:03:19.3 | 00:14.1 | 3.03 | 16. | 03:06:37.4 | 12:24.6 | 2.43 | ||
RZ 22 | Lesjöfors 2 | 15.00 | 11. | 00:09:27.4 | 00:26.6 | 1.77 | 16. | 03:16:04.8 | 12:21.6 | 2.3 | ||
RZ 23 | Rämmen 2 | 22.76 | 18. | 00:12:30.2 | 00:49.5 | 2.17 | 16. | 03:28:34.10 | 13:11.1 | 2.3 | ||
RZ 24 | Hagfors 2 (Power Stage) | 4.66 | 22. | 00:03:17.6 | 00:18.9 | 4.06 | 16. | 03:31:52.6 | 13:24.3 | 2.3 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
12. 02. 14:50 | RZ 24 | S | 2 | BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 32) "Second place in SWRC is good for me, it was difficult rally, no chance to catch PG." / "Druhé místo v SWRC je pro mě dobré, byla to náročná šance, bez šance chytit PGho." | |
12. 02. 13:35 | RZ 23 | S | 2 | BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 32) "It was very difficult, with some high speeds. But we are in finish." / "Bylo to hodně těžké, s řadou vysokých rychlostí. Ale jsme v cíli." | |
12. 02. 10:45 | RZ 21 | S | 2 | BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 32) "Dangerous with big stones, very tricky." / "S těmi velkými kameny to bylo nebezpečné, hodně zrádné." | |
12. 02. 10:06 | RZ 20 | S | 2 | BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 32) "Quite lot of knowledge. Some part very quick, but no excuses." / "Opravdu hodně zkušeností. Některá místa jsou hodně rychlá, ale nevymlouvám se." | |
11. 02. 17:30 | RZ 17 | S | 2 | BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 32) "We have front brake disc problem, it was bad on braking." / "Máme problém s předním brzdovým diskem, na brzdy to bylo špatné." | |
11. 02. 16:26 | RZ 16 | S | 2 | BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 32) "We have problem with front diff or something." / "Máme problém s předním diferenciálem nebo tak něco." | |
11. 02. 11:39 | RZ 13 | S | 2 | BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 32) "Very tricky. Some rocks on places. PiGi has good lead." / "Velmi ošidné. Na některých místech jsou kameny. PiGi má dobrý náskok ve vedení." | |
11. 02. 10:36 | RZ 12 | S | 2 | BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 32) "Lot of confidence, very good times this morning." / "Mám hodně jistoty, dnes ráno moc dobré časy." | |
11. 02. 08:54 | RZ 11 | S | 2 | BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 32) "Again we come through, some changes in pacenotes." / "Opět jsme to projeli, nějaké změny v rozpisu." | |
10. 02. 16:49 | RZ 9 | S | 2 | BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 32) "We had big spin on fifth gear." / "Dělali jsme velké hodiny na pětku." | |
10. 02. 14:52 | RZ 8 | S | 2 | BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 32) "We took it quite cautious." / "Jeli jsme opravdu opatrně." | |
10. 02. 10:51 | RZ 4 | S | 2 | BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 32) "Difficult stage, not easy go tidy. We did some setup changes." / "Těžká zkouška, nebylo lehké jet čistě. Udělali jsme pár změn v nastavení." | |
09. 02. 20:57 | RZ 1 | S | 2 | BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 32) hit the barrier / trefil zídku |