Rally Sweden
neoficiální výsledky
Statistika posádky
SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 52)
MINI John Cooper Works WRC, wrc
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | Super Special Stage Karlstad 1 | 1.90 | 8. | 00:01:37.2 | 00:03.0 | 1.58 | 8. | 00:01:37.2 | 00:03.0 | 1.58 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 2 | Mitandersfors | 27.07 | 9. | 00:14:35.9 | 00:22.9 | 0.85 | 8. | 00:16:13.1 | 00:25.6 | 0.88 | ||
RZ 3 | Opaker 1 | 20.17 | 13. | 00:11:07.8 | 00:22.0 | 1.09 | 10. | 00:27:20.9 | 00:45.5 | 0.93 | ||
RZ 4 | Kirkener 1 | 7.10 | 8. | 00:05:49.2 | 00:08.2 | 1.15 | 8. | 00:33:10.1 | 00:50.2 | 0.89 | ||
RZ 5 | Finnskogen 1 | 20.97 | 10. | 00:12:11.0 | 00:13.8 | 0.66 | 8. | 00:45:21.1 | 01:03.4 | 0.82 | ||
RZ 6 | Opaker 2 | 20.17 | 11. | 00:10:48.4 | 00:18.3 | 0.91 | 8. | 00:56:09.5 | 01:15.9 | 0.78 | ||
RZ 7 | Kirkener 2 | 7.10 | 9. | 00:05:46.4 | 00:11.5 | 1.62 | 7. | 01:01:55.9 | 01:27.4 | 0.84 | ||
RZ 8 | Finnskogen 2 | 20.97 | 11. | 00:12:10.7 | 00:22.4 | 1.07 | 7. | 01:14:06.6 | 01:48.7 | 0.87 | ||
RZ 9 | Torsby | 19.21 | 12. | 00:10:26.5 | 00:35.0 | 1.82 | 8. | 01:24:33.1 | 02:16.3 | 0.94 | ||
RZ 10 | Super Special Stage Karlstad 2 | 1.90 | 12. | 00:01:36.5 | 00:03.9 | 2.05 | 8. | 01:26:09.6 | 02:18.8 | 0.95 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 11 | Vargåsen 1 | 24.63 | 9. | 00:13:54.0 | 00:30.3 | 1.23 | 8. | 01:40:03.6 | 02:49.1 | 0.99 | ||
RZ 12 | Sågen 1 | 14.23 | 7. | 00:07:43.6 | 00:11.2 | 0.79 | 8. | 01:47:47.2 | 03:00.3 | 0.97 | ||
RZ 13 | Fredriksberg 1 | 18.15 | 9. | 00:10:42.9 | 00:16.5 | 0.91 | 8. | 01:58:30.1 | 03:14.9 | 0.96 | ||
RZ 14 | Hagfors Sprint | 1.87 | 5. | 00:01:55.9 | 00:03.6 | 1.93 | 8. | 02:00:26.0 | 03:14.3 | 0.95 | ||
RZ 15 | Vargåsen 2 | 24.63 | 8. | 00:13:21.1 | 00:18.5 | 0.75 | 8. | 02:13:47.1 | 03:32.8 | 0.92 | ||
RZ 16 | Sågen 2 | 14.23 | 9. | 00:07:36.7 | 00:13.9 | 0.98 | 8. | 02:21:23.8 | 03:46.7 | 0.93 | ||
RZ 17 | Fredriksberg 2 | 18.15 | 20. | 00:11:15.9 | 00:49.2 | 2.71 | 8. | 02:32:39.7 | 04:33.3 | 1.04 | ||
RZ 18 | Hagfors Sprint 2 | 1.87 | 4. | 00:02:00.1 | 00:02.1 | 1.12 | 8. | 02:34:39.8 | 04:31.8 | 1.03 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 19 | Lesjöfors 1 | 15.00 | 7. | 00:09:26.2 | 00:15.9 | 1.06 | 8. | 02:44:06.0 | 04:47.7 | 1.03 | ||
RZ 20 | Rämmen 1 | 22.76 | 7. | 00:12:00.7 | 00:13.6 | 0.6 | 8. | 02:56:06.7 | 05:01.3 | 1 | ||
RZ 21 | Hagfors 1 | 4.66 | 8. | 00:03:10.7 | 00:05.5 | 1.18 | 8. | 02:59:17.4 | 05:04.6 | 0.99 | ||
RZ 22 | Lesjöfors 2 | 15.00 | 5. | 00:09:13.4 | 00:12.6 | 0.84 | 8. | 03:08:30.8 | 04:47.6 | 0.89 | ||
RZ 23 | Rämmen 2 | 22.76 | 7. | 00:11:56.3 | 00:15.6 | 0.69 | 8. | 03:20:27.1 | 05:03.2 | 0.88 | ||
RZ 24 | Hagfors 2 (Power Stage) | 4.66 | 10. | 00:03:10.1 | 00:11.4 | 2.45 | 8. | 03:23:37.2 | 05:08.9 | 0.88 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
12. 02. 14:31 | RZ 24 | wrc | SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 52) "It was lot of stones on the stage, I was sliding a lot. But it was great rally for me with perfect car. Next event for me should be some European WRC round." / "Bylo tu hodně kamenů, navíc jsem jel hodně bokem. Byla to pro mě skvělá na perfektním autě. Další soutěží pro mě by měl být některý z evropských závodů MS." | ||
12. 02. 13:17 | RZ 23 | wrc | SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 52) "It was ok, I made one small mistake, I was little bit too late on brakes, but nothing serious, good stage for us." / "Bylo to pro nás dobré, udělal jsem jednu drobnou chybu, byl jsem trochu pozdě, ale nic vážného. Bylo to dobré." | ||
12. 02. 12:39 | RZ 22 | wrc | SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 52) "It was quite difficult stage, but quite good for us." / "Byla to náročná zkouška, ale pro nás celkem dobrá." | ||
12. 02. 10:28 | RZ 21 | wrc | SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 52) "Nice jump. Lot of big stones. Bit tricky. " / "Dobrý skok. Spousta velkých kamenů. Bylo to trochu zrádné." | ||
12. 02. 09:48 | RZ 20 | wrc | SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 52) "I'm happy." / "Jsem spokojený." | ||
12. 02. 09:06 | RZ 19 | wrc | SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 52) "Nice stage, no problems, just very tricky in the middle, lot of loose snow." / "Pěkná zkouška, bez problémů, jen uprostřed to bylo hodně zrádné, spousta čerstvého sněhu." | ||
11. 02. 17:12 | RZ 17 | wrc | SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 52) "On this stage we forgot take away air intake protection and had to stop to remove it as engine overheated." / "Zapomněli jsme sundat kryt sání vzduchu a museli zastavit a sundat ho, protože se motor přehříval." | ||
11. 02. 16:08 | RZ 16 | wrc | SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 52) "Much more difficult, lot of snow on the track. Quite tricky." / "O hodně těžší než ráno, hodně sněhu na trati. Opravdu zrádné." | ||
11. 02. 14:22 | RZ 15 | wrc | SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 52) "I really like this stage. I lost maybe 5 sec because the Araujo was out of the stage." / "Tuhle vložku mám opravdu rád. Ztratil jsem možná 5 sekund, protože Araujo byl mimo trať." | ||
11. 02. 11:22 | RZ 13 | wrc | SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 52) "I feel struggling to find perfect rhythm. But step by step, OK." / "Pořád nenacházím perfektní rytmus. Ale krok za krokem, OK." | ||
11. 02. 10:18 | RZ 12 | wrc | SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 52) "Now the car is perfect, but still I missed little bit of feeling." / "Teď je auto perfetní, ale pořád mi chybí trochu jistoty." | ||
11. 02. 08:37 | RZ 11 | wrc | SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 52) "I didn't find any rhythm, not a good stage." / "Nemohl jsem chytit rytmus, nebyla to dobrá zkouška." | ||
10. 02. 16:32 | RZ 9 | wrc | SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 52) "No studs left in rear wheel, big sideways. Tomorrow we need two spares." / "V zadních kolech nemám hřeby, chodilo to moc bokem. Zítra musíme mít dvě rezervy." | ||
10. 02. 14:34 | RZ 8 | wrc | SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 52) "It started to be understeer like hell. Think tyres gone." / "Začalo to být hrozně nedotáčivé. Myslím, že odešly pneumatiky." | ||
10. 02. 13:52 | RZ 7 | wrc | SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 52) "Just trying to be in the line, but so difficult." / "Jen se snažím držet ve stopě, ale je to moc těžké." | ||
10. 02. 13:23 | RZ 6 | wrc | SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 52) "Good, but stupid mistake, I lost maybe five seconds." / "Dobré, ale hloupá chyba, ztratil jsem tak pět vteřin." | ||
10. 02. 11:15 | RZ 5 | wrc | SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 52) "It was good. I know, where I lost time, it's in very fast corner." / "Bylo to dobré. Vím, kde ztrácím čas, je to ve velmi rychlých zatáčkách." | ||
10. 02. 10:32 | RZ 4 | wrc | SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 52) "I was bit agressive and lost some speed in corners. Not best drive." / "Byl jsem trochu agresivnější a ztratil jsem nějakou rychlost při zatáčení. Nebyla to nejlepší jízda." | ||
10. 02. 08:44 | RZ 2 | wrc | SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 52) "Maybe it bit too carefull at some places. But I liked it like hell." / "Možná jsem byl místy moc opatrný. Ale hrozně se mi to líbilo." |