Rally Sweden
neoficiální výsledky
Statistika posádky
PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21)
FORD Fiesta RS WRC, wrc
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | Super Special Stage Karlstad 1 | 1.90 | 9. | 00:01:37.3 | 00:03.1 | 1.63 | 9. | 00:01:37.3 | 00:03.1 | 1.63 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 2 | Mitandersfors | 27.07 | 12. | 00:14:48.4 | 00:35.4 | 1.31 | 12. | 00:16:25.7 | 00:38.2 | 1.32 | ||
RZ 3 | Opaker 1 | 20.17 | 11. | 00:11:07.3 | 00:21.5 | 1.07 | 12. | 00:27:33.0 | 00:57.6 | 1.17 | ||
RZ 4 | Kirkener 1 | 7.10 | 15. | 00:05:54.0 | 00:13.0 | 1.83 | 12. | 00:33:27.0 | 01:07.1 | 1.19 | ||
RZ 5 | Finnskogen 1 | 20.97 | 11. | 00:12:20.2 | 00:23.0 | 1.1 | 12. | 00:45:47.2 | 01:29.5 | 1.16 | ||
RZ 6 | Opaker 2 | 20.17 | 8. | 00:10:45.1 | 00:15.0 | 0.74 | 11. | 00:56:32.3 | 01:38.7 | 1.01 | ||
RZ 7 | Kirkener 2 | 7.10 | 15. | 00:05:51.2 | 00:16.3 | 2.3 | 10. | 01:02:23.5 | 01:55.0 | 1.1 | ||
RZ 8 | Finnskogen 2 | 20.97 | 8. | 00:12:04.8 | 00:16.5 | 0.79 | 9. | 01:14:28.3 | 02:10.4 | 1.04 | ||
RZ 9 | Torsby | 19.21 | 7. | 00:10:13.1 | 00:21.6 | 1.12 | 9. | 01:24:41.4 | 02:24.6 | 1 | ||
RZ 10 | Super Special Stage Karlstad 2 | 1.90 | 11. | 00:01:36.3 | 00:03.7 | 1.95 | 9. | 01:26:17.7 | 02:26.9 | 1 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 11 | Vargåsen 1 | 24.63 | 10. | 00:13:54.4 | 00:30.7 | 1.25 | 9. | 01:40:12.1 | 02:57.6 | 1.04 | ||
RZ 12 | Sågen 1 | 14.23 | 11. | 00:07:47.6 | 00:15.2 | 1.07 | 9. | 01:47:59.7 | 03:12.8 | 1.04 | ||
RZ 13 | Fredriksberg 1 | 18.15 | 11. | 00:10:51.0 | 00:24.6 | 1.36 | 9. | 01:58:50.7 | 03:35.5 | 1.06 | ||
RZ 14 | Hagfors Sprint | 1.87 | 12. | 00:01:58.3 | 00:06.0 | 3.21 | 9. | 02:00:49.0 | 03:37.3 | 1.06 | ||
RZ 15 | Vargåsen 2 | 24.63 | 10. | 00:13:26.1 | 00:23.5 | 0.95 | 9. | 02:14:15.1 | 04:00.8 | 1.05 | ||
RZ 16 | Sågen 2 | 14.23 | 10. | 00:07:37.1 | 00:14.3 | 1 | 9. | 02:21:52.2 | 04:15.1 | 1.04 | ||
RZ 17 | Fredriksberg 2 | 18.15 | 10. | 00:10:49.2 | 00:22.5 | 1.24 | 9. | 02:32:41.4 | 04:35.0 | 1.05 | ||
RZ 18 | Hagfors Sprint 2 | 1.87 | 10. | 00:02:01.0 | 00:03.0 | 1.6 | 9. | 02:34:42.4 | 04:34.4 | 1.04 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 19 | Lesjöfors 1 | 15.00 | 10. | 00:09:33.7 | 00:23.4 | 1.56 | 9. | 02:44:16.1 | 04:57.8 | 1.07 | ||
RZ 20 | Rämmen 1 | 22.76 | 11. | 00:12:12.2 | 00:25.1 | 1.1 | 9. | 02:56:28.3 | 05:22.9 | 1.07 | ||
RZ 21 | Hagfors 1 | 4.66 | 10. | 00:03:13.0 | 00:07.8 | 1.67 | 9. | 02:59:41.3 | 05:28.5 | 1.07 | ||
RZ 22 | Lesjöfors 2 | 15.00 | 7. | 00:09:17.4 | 00:16.6 | 1.11 | 9. | 03:08:58.7 | 05:15.5 | 0.98 | ||
RZ 23 | Rämmen 2 | 22.76 | 5. | 00:11:53.6 | 00:12.9 | 0.57 | 9. | 03:20:52.3 | 05:28.4 | 0.95 | ||
RZ 24 | Hagfors 2 (Power Stage) | 4.66 | 4. | 00:03:06.0 | 00:07.3 | 1.57 | 9. | 03:23:58.3 | 05:30.0 | 0.95 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
12. 02. 14:30 | RZ 24 | wrc | PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Last week I was very sick, so I am happy with my performance, it wasnt so bad as I expected." / "Minulý týden jsem byl nemocný, takže jsem spokojený. Neudělali jsme žádnou větší chybu a výsledek není tak špatný." | ||
12. 02. 13:16 | RZ 23 | wrc | PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "I was trying to improve on stage. I had one big moment, but stage was more clean than first time." / "Snažil jsem se na zkoušce zlepšit. Měl jsem jeden velký moment, ale zkouška byla mnohem čistější, než při prvním průjezdu." | ||
12. 02. 12:37 | RZ 22 | wrc | PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "It is crazy stage, really incredible. We had two times big luck, we have hit something also, I am happy I am in finish." / "Je to šílená zkouška, neskutečné. Dvakrát jsme měli velké štěstí, navíc jsme něco trefili. Jsem rád, že jsme v cíli." | ||
12. 02. 10:26 | RZ 21 | wrc | PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Very very slippy, full ice under the snow. I had big moment and happy to be here." / "Moc moc uklouzané, celé na ledu pod sněhem. Měl jsem velkou krizi a jsem rád, že jsme tady." | ||
12. 02. 09:46 | RZ 20 | wrc | PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Not best stage for me. I made few mistakes in high speed. For Patrik is not enough. He is very good, it's not possible to catch him." / "Nebyla to pro mě nejlepší RZ. Udělal jsem nějaké chyby ve velké rychlosti. Na Patrika to nestačí. Je velmi dobrý, není možné ho chytit." | ||
12. 02. 09:04 | RZ 19 | wrc | PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Lot of snow, sometimes we were close to went off." / "Spousta sněhu, párkrát jsme byli málem z cesty." | ||
11. 02. 17:08 | RZ 17 | wrc | PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Not bad, but yesterday was better, today I'm not competitive to Patrik." / "Nebylo to zlé, ale včera to bylo lepší, dneska nedržím krok s Patrikem." | ||
11. 02. 16:04 | RZ 16 | wrc | PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Much better than in the morning, some ruts we can follow. But lot of ice." / "O hodně lepší než ráno, byly tam koleje, ve kterých jsme mohli jet." | ||
11. 02. 14:20 | RZ 15 | wrc | PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "We had some big moments in fast section. It's not possible to catch Patrik." / "Měli jsme nějaké horké chvilky v rychlé části. Patrika nejde chytit." | ||
11. 02. 11:20 | RZ 13 | wrc | PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "We did few mistakes, so time is not best." / "Udělali jsme pár chyb, takže čas není nejlepší." | ||
11. 02. 10:16 | RZ 12 | wrc | PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Slippy like hell. I slowed down when saw Tanak. Crazy stage, very fast." / "Hrozně to klouzalo. Zpomalil jsem, když jsem viděl Tanaka. šílená zkouška, hodně rychlá." | ||
11. 02. 08:35 | RZ 11 | wrc | PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Very good stage, very good traction, although tricky on the snow." / "Moc dobrá zkouška, moc dobrá trakce, i když na sněhu to bylo zrádné." | ||
10. 02. 16:30 | RZ 9 | wrc | PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Very good, but we made mistake with only one spare, as lost studs. Nice stage." / "Moc dobré, ale udělali jsme chybu když jsme si vzali jen jednu rezervu, protože nám vypadaly hřeby. Pěkná zkouška." | ||
10. 02. 14:32 | RZ 8 | wrc | PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Dani had problems with engine, Ketomaa was off into snowbank. For us now better than morning." / "Dani měl problém s motorem, Ketomaa byl v závěji. Pro nás je to teď lepší než ráno." | ||
10. 02. 13:50 | RZ 7 | wrc | PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "I did mistake at the beginning, half spin, had to reverse two times." / "Na začátku jsem chyboval, polohodiny a dvakrát jsem musel couvat." | ||
10. 02. 13:21 | RZ 6 | wrc | PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Time is very good. Quite lot of touching in the last part, it was so bumpy." / "Moc dobrý čas. Ke konci to dost třískalo, bylo to hodně hrbaté." | ||
10. 02. 11:13 | RZ 5 | wrc | PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "I did small mistakes in pacenotes. Some corners were so so." / "Udělal jsem pár chybek v rozpisu. Některé zatáčky byly tak tak." | ||
10. 02. 10:30 | RZ 4 | wrc | PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Completelly different, no high speed, technical. We have not problem at all." / "Úplně jiné, žádná velká rychlost, technické. Nemáme žádné potíže." | ||
10. 02. 08:42 | RZ 2 | wrc | PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Very good conditions, but maybe I was too careful. incredible how fast it can be." / "Podmínky jsou moc dobré, ale možná jsem byl moc opatrný. Neuvěřitelné, jak rychle se dá jet." |