Rally Sweden
neoficiální výsledky
Statistika posádky
NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 18)
CITROËN DS3 WRC, wrc
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | Super Special Stage Karlstad 1 | 1.90 | 19. | 00:01:39.9 | 00:05.7 | 3 | 19. | 00:01:39.9 | 00:05.7 | 3 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 2 | Mitandersfors | 27.07 | 26. | 00:15:31.3 | 01:18.3 | 2.89 | 26. | 00:17:11.2 | 01:23.7 | 2.89 | ||
RZ 3 | Opaker 1 | 20.17 | 20. | 00:11:30.8 | 00:45.0 | 2.23 | 21. | 00:28:42.0 | 02:06.6 | 2.58 | ||
RZ 4 | Kirkener 1 | 7.10 | 3. | 00:05:43.3 | 00:02.3 | 0.32 | 19. | 00:34:25.3 | 02:05.4 | 2.23 | ||
RZ 5 | Finnskogen 1 | 20.97 | 16. | 00:12:28.0 | 00:30.8 | 1.47 | 18. | 00:46:53.3 | 02:35.6 | 2.02 | ||
RZ 6 | Opaker 2 | 20.17 | 23. | 00:11:22.9 | 00:52.8 | 2.62 | 19. | 00:58:16.2 | 03:22.6 | 2.08 | ||
RZ 7 | Kirkener 2 | 7.10 | 13. | 00:05:48.9 | 00:14.0 | 1.97 | 18. | 01:04:05.1 | 03:36.6 | 2.07 | ||
RZ 8 | Finnskogen 2 | 20.97 | 15. | 00:12:25.5 | 00:37.2 | 1.77 | 15. | 01:16:30.6 | 04:12.7 | 2.01 | ||
RZ 9 | Torsby | 19.21 | 10. | 00:10:22.9 | 00:31.4 | 1.63 | 15. | 01:26:53.5 | 04:36.7 | 1.91 | ||
RZ 10 | Super Special Stage Karlstad 2 | 1.90 | 7. | 00:01:34.7 | 00:02.1 | 1.11 | 15. | 01:28:28.2 | 04:37.4 | 1.89 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 11 | Vargåsen 1 | 24.63 | 15. | 00:14:18.6 | 00:54.9 | 2.23 | 15. | 01:42:46.8 | 05:32.3 | 1.94 | ||
RZ 12 | Sågen 1 | 14.23 | 9. | 00:07:46.4 | 00:14.0 | 0.98 | 15. | 01:50:33.2 | 05:46.3 | 1.87 | ||
RZ 13 | Fredriksberg 1 | 18.15 | 14. | 00:10:59.6 | 00:33.2 | 1.83 | 15. | 02:01:32.8 | 06:17.6 | 1.85 | ||
RZ 14 | Hagfors Sprint | 1.87 | 8. | 00:01:57.0 | 00:04.7 | 2.51 | 14. | 02:03:29.8 | 06:18.1 | 1.84 | ||
RZ 15 | Vargåsen 2 | 24.63 | 15. | 00:13:47.5 | 00:44.9 | 1.82 | 14. | 02:17:17.3 | 07:03.0 | 1.84 | ||
RZ 16 | Sågen 2 | 14.23 | 12. | 00:07:41.4 | 00:18.6 | 1.31 | 13. | 02:24:58.7 | 07:21.6 | 1.81 | ||
RZ 17 | Fredriksberg 2 | 18.15 | 9. | 00:10:47.3 | 00:20.6 | 1.13 | 13. | 02:35:45.10 | 07:39.6 | 1.75 | ||
RZ 18 | Hagfors Sprint 2 | 1.87 | 5. | 00:02:00.1 | 00:02.1 | 1.12 | 13. | 02:37:46.1 | 07:38.1 | 1.73 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 19 | Lesjöfors 1 | 15.00 | 19. | 00:09:49.9 | 00:39.6 | 2.64 | 13. | 02:47:35.10 | 08:17.7 | 1.78 | ||
RZ 20 | Rämmen 1 | 22.76 | 16. | 00:12:32.9 | 00:45.8 | 2.01 | 14. | 03:00:08.9 | 09:03.5 | 1.8 | ||
RZ 21 | Hagfors 1 | 4.66 | 17. | 00:03:17.1 | 00:11.9 | 2.55 | 14. | 03:03:25.10 | 09:13.2 | 1.8 | ||
RZ 22 | Lesjöfors 2 | 15.00 | 16. | 00:09:34.4 | 00:33.6 | 2.24 | 13. | 03:13:00.4 | 09:17.2 | 1.73 | ||
RZ 23 | Rämmen 2 | 22.76 | 14. | 00:12:19.2 | 00:38.5 | 1.69 | 13. | 03:25:19.6 | 09:55.7 | 1.73 | ||
RZ 24 | Hagfors 2 (Power Stage) | 4.66 | 13. | 00:03:12.4 | 00:13.7 | 2.94 | 12. | 03:28:31.10 | 10:03.7 | 1.73 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
12. 02. 14:24 | RZ 24 | wrc | NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 18) "I enjoyed the rally, I have learnt a lot. Now we need to find a speed, but it was my first rally on snow." / "Užil jsem si soutěž, hodně jsem se naučil. Teď potřebujeme najít rychlost, ale byla to moje první soutěž na sněhu." | ||
12. 02. 13:10 | RZ 23 | wrc | NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 18) "I tried to push a little bit more, but I made few small mistakes and one spin." / "Snažil jsem se tlačit trochu víc, ale udělal jsem několik menších chyb a jedny hodiny." | ||
12. 02. 12:31 | RZ 22 | wrc | NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 18) "It was very good, I tried to push a little bit more, but I lost 10 secs due to spin." / "Bylo to dobré, snažil jsem se trochu víc tlačit, ale ztratil jsem 10 vteřin kvůli hodinám." | ||
12. 02. 10:20 | RZ 21 | wrc | NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 18) "Very narrow, in the last corners I was bit wide. Very slippery." / "Hodně úzké, v posledních zatáčkách jsem byl trochu široký. Hodně to klouže." | ||
12. 02. 09:41 | RZ 20 | wrc | NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 18) "It's not bad. We just going." / "Není to špatné. Prostě jedeme." | ||
12. 02. 08:58 | RZ 19 | wrc | NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 18) "Very tricky stage, lot of snow on the road. We didn't made mistake." / "Hodně zrádná zkouška, na cestě je spousta sněhu. Nechybovali jsme." | ||
11. 02. 16:58 | RZ 17 | wrc | NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 18) "Was not so easy as night is coming, but I like it." / "Nebylo to snadné, protože padá tma, ale líbilo se mi to." | ||
11. 02. 15:54 | RZ 16 | wrc | NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 18) "Very nice, I love this stage. No mistakes." / "Moc pěkné, tahle zkouška se mi líbí. Bez chyb." | ||
11. 02. 14:12 | RZ 15 | wrc | NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 18) "Quite good, I had more confidence. Grip was better, I pushed more." / "Opravdu dobré, měl jsem víc jistoty. Líp to drželo, zatáhnul jsem." | ||
11. 02. 11:12 | RZ 13 | wrc | NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 18) "Fine, but think this is one of most difficult stages. Lot of changes in pacenotes." / "Dobré, ale jedna z nejtěžších zkoušek. Hodně změn v rozpisu." | ||
11. 02. 10:08 | RZ 12 | wrc | NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 18) "One of the most beautiful stages. We had good rhythm, although bit off when see Tanak." / "Jedna z nejhezčích zkoušek. Měli jsme dobrý rytmus, i když jsme ho trochu ztratili při spatření Tanaka." | ||
11. 02. 08:27 | RZ 11 | wrc | NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 18) "Very difficult stage, we have to change pacenotes a lot." / "Moc těžká zkouška, museli jsme hodně měnit rozpis." | ||
10. 02. 16:16 | RZ 9 | wrc | NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 18) "I go really slowly because last stage of the day. But I enjoyed it, nice stage." / "Jel jsem opravdu pomalu, protože je to poslední zkouška dne. Ale líbilo se mi to, pěkná erzeta." | ||
10. 02. 13:00 | RZ 6 | wrc | NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 18) Stalled at the start / Na startu mu zhasnul motor | ||
10. 02. 08:22 | RZ 2 | wrc | NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 18) "Nobre went off in fast section into snowbank. For me this stage was big surprise. I was too optimistic during recce, had to slow down and correct pacenotes." / "Nobre vyletěl v rychlém místě do závěje. Pro mě byla tato zkouška velkým překvapením, v tréninku jsem byl moc optimistický, musel jsem zpomalit a opravovat rozpis." |