Rally of Great Britain
neoficiální výsledky
Statistika posádky
NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8)
CITROËN DS3 WRC, wrc
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Dyfnant 1 | 20.48 | 8. | 00:12:23.0 | 00:29.5 | 1.44 | 8. | 00:12:23.0 | 00:29.5 | 1.44 | ||
RZ 2 | Hafren 1 | 24.87 | 7. | 00:15:03.0 | 00:16.8 | 0.68 | 8. | 00:27:26.0 | 00:46.3 | 1.02 | ||
RZ 3 | Myherin 1 | 27.88 | 8. | 00:16:32.5 | 00:37.4 | 1.34 | 8. | 00:43:58.5 | 01:19.3 | 1.08 | ||
RZ 4 | Dyfnant 2 | 20.48 | 8. | 00:12:06.7 | 00:20.8 | 1.02 | 8. | 00:56:05.2 | 01:40.1 | 1.07 | ||
RZ 5 | Hafren 2 | 24.87 | 8. | 00:15:08.0 | 00:23.1 | 0.93 | 8. | 01:11:13.2 | 02:03.2 | 1.04 | ||
RZ 6 | Myherin 2 | 27.88 | 8. | 00:16:20.4 | 00:24.7 | 0.89 | 8. | 01:27:33.6 | 02:27.9 | 1.01 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 7 | Crychan 1 | 19.56 | 8. | 00:10:53.7 | 00:15.6 | 0.8 | 8. | 01:38:27.3 | 02:43.1 | 0.98 | ||
RZ 8 | Epynt 1 | 8.50 | 8. | 00:04:33.6 | 00:02.3 | 0.27 | 8. | 01:43:00.9 | 02:45.1 | 0.95 | ||
RZ 9 | Halfway 1 | 18.37 | 8. | 00:10:53.2 | 00:19.5 | 1.06 | 8. | 01:53:54.1 | 03:04.6 | 0.96 | ||
RZ 10 | Crychan 2 | 19.50 | 8. | 00:10:37.8 | 00:09.9 | 0.51 | 8. | 02:04:31.9 | 03:12.8 | 0.91 | ||
RZ 11 | Epynt 2 | 8.50 | 6. | 00:04:29.8 | 00:01.3 | 0.15 | 8. | 02:09:01.7 | 03:14.1 | 0.88 | ||
RZ 12 | Halfway 2 | 18.37 | 8. | 00:10:38.8 | 00:08.4 | 0.46 | 8. | 02:19:40.5 | 03:22.1 | 0.84 | ||
RZ 13 | Celtic Manor 3 | 3.00 | 5. | 00:01:50.7 | 00:03.8 | 1.27 | 8. | 02:21:31.2 | 03:25.9 | 0.85 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 14 | Port Talbot 1 | 17.40 | 6. | 00:09:31.0 | 00:15.1 | 0.87 | 8. | 02:31:02.2 | 03:38.3 | 0.84 | ||
RZ 15 | Rheola 1 | 8.80 | 6. | 00:04:48.4 | 00:06.4 | 0.73 | 8. | 02:35:50.6 | 03:44.1 | 0.83 | ||
RZ 16 | Walters Arena 1 | 14.90 | 6. | 00:09:02.9 | 00:13.6 | 0.91 | 8. | 02:44:53.5 | 03:57.7 | 0.84 | ||
RZ 17 | Port Talbot 2 | 17.40 | 6. | 00:09:16.7 | 00:09.6 | 0.55 | 7. | 02:54:10.2 | 04:03.2 | 0.81 | ||
RZ 18 | Rheola 2 | 8.80 | 6. | 00:04:46.0 | 00:05.9 | 0.67 | 7. | 02:58:56.2 | 04:08.8 | 0.8 | ||
RZ 19 | Walters Arena 2 (Power Stage) | 14.90 | 6. | 00:08:56.0 | 00:04.6 | 0.31 | 7. | 03:07:52.2 | 04:11.9 | 0.78 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
15. 09. 17:43 | RZ 12 | M | wrc | NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "I start to slide alot at the end. But good stage, clean run. We tried to push." / "Ke konci to začalo hodně klouzat. Ale dobrá zkouška, čistá jízda. Skusili jsme zatáhnout." | |
15. 09. 17:10 | RZ 11 | M | wrc | NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "This stage I like little bit. Not so difficult and i tried to push. Car is quite soft." / "Tahle zkouška se mi trochu líbila. Nebyla tak těžká a snažil jsem se zabrat. Auto je fakt měkké." | |
15. 09. 16:38 | RZ 10 | M | wrc | NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "Car was quite OK, maybe little bit soft on tyres." / "Auto bylo celkem OK, možná trošku měkčí díky pneumatikám." | |
15. 09. 10:26 | RZ 7 | M | wrc | NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "Lot of mud in the car after yesterday. In the fog it was very difficult." / "V autě máme po včerejšku plno bláta. V mlze to bylo hodně těžké." | |
14. 09. 16:36 | RZ 6 | M | wrc | NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "We managed the most difficult stages I hope. I'm quite confident now." / "Zvládli jsme ty nejtěžší zkoušky, doufám. Mám teď opravdu dost jistoty." | |
14. 09. 15:56 | RZ 5 | M | wrc | NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "Very slippery. Lot of understeering." / "Moc to klouzalo. Bylo to hodně nedotáčivé." |