Rally of Great Britain
neoficiální výsledky
Statistika posádky
AL-ATTIYAH N. / BRNACCHINI G. (st. č. 7)
CITROËN DS3 WRC, wrc
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Dyfnant 1 | 20.48 | 12. | 00:12:40.8 | 00:47.3 | 2.31 | 12. | 00:12:40.8 | 00:47.3 | 2.31 | ||
RZ 2 | Hafren 1 | 24.87 | 13. | 00:15:28.1 | 00:41.9 | 1.68 | 13. | 00:28:08.9 | 01:29.2 | 1.97 | ||
RZ 3 | Myherin 1 | 27.88 | 17. | 00:17:21.1 | 01:26.0 | 3.08 | 13. | 00:45:30.0 | 02:50.8 | 2.33 | ||
RZ 4 | Dyfnant 2 | 20.48 | 12. | 00:12:22.1 | 00:36.2 | 1.77 | 13. | 00:57:52.1 | 03:27.0 | 2.21 | ||
RZ 5 | Hafren 2 | 24.87 | 12. | 00:15:28.1 | 00:43.2 | 1.74 | 13. | 01:13:20.2 | 04:10.2 | 2.11 | ||
RZ 6 | Myherin 2 | 27.88 | 14. | 00:16:55.2 | 00:59.5 | 2.13 | 13. | 01:30:15.4 | 05:09.7 | 2.11 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 7 | Crychan 1 | 19.56 | 14. | 00:11:18.6 | 00:40.5 | 2.07 | 13. | 01:41:34.0 | 05:49.8 | 2.11 | ||
RZ 8 | Epynt 1 | 8.50 | 13. | 00:04:45.8 | 00:14.5 | 1.71 | 13. | 01:46:19.8 | 06:04.0 | 2.09 | ||
RZ 9 | Halfway 1 | 18.37 | 15. | 00:11:21.8 | 00:48.1 | 2.62 | 13. | 01:57:41.6 | 06:52.1 | 2.14 | ||
RZ 10 | Crychan 2 | 19.50 | 10. | 00:10:47.4 | 00:19.5 | 1 | 13. | 02:08:29.0 | 07:09.9 | 2.02 | ||
RZ 11 | Epynt 2 | 8.50 | 10. | 00:04:36.5 | 00:08.0 | 0.94 | 13. | 02:13:05.5 | 07:17.9 | 1.98 | ||
RZ 12 | Halfway 2 | 18.37 | 11. | 00:10:51.2 | 00:20.8 | 1.13 | 13. | 02:23:56.7 | 07:38.3 | 1.92 | ||
RZ 13 | Celtic Manor 3 | 3.00 | 8. | 00:01:52.2 | 00:05.3 | 1.77 | 13. | 02:25:48.9 | 07:43.6 | 1.91 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 14 | Port Talbot 1 | 17.40 | 9. | 00:09:41.0 | 00:25.1 | 1.44 | 13. | 02:35:29.9 | 08:06.0 | 1.87 | ||
RZ 15 | Rheola 1 | 8.80 | 9. | 00:04:54.0 | 00:12.0 | 1.36 | 13. | 02:40:23.9 | 08:17.4 | 1.85 | ||
RZ 16 | Walters Arena 1 | 14.90 | 10. | 00:09:09.8 | 00:20.5 | 1.38 | 13. | 02:49:33.7 | 08:37.9 | 1.83 | ||
RZ 17 | Port Talbot 2 | 17.40 | 15. | 00:09:50.2 | 00:43.1 | 2.48 | 12. | 02:59:23.9 | 09:16.9 | 1.85 | ||
RZ 18 | Rheola 2 | 8.80 | 10. | 00:04:51.0 | 00:10.9 | 1.24 | 12. | 03:04:14.9 | 09:27.5 | 1.83 | ||
RZ 19 | Walters Arena 2 (Power Stage) | 14.90 | 7. | 00:08:57.5 | 00:06.1 | 0.41 | 10. | 03:13:12.4 | 09:32.1 | 1.76 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
15. 09. 17:35 | RZ 12 | M | wrc | AL-ATTIYAH N. / BRNACCHINI G. (st. č. 7) "Little bit dust on last five kms. I'm happy with the afternoon, just soft tyres were bit too soft." / "Na posledních pěti km jsme jeli trochu v prachu. S odpolednem jsem spokojený, jen měkké pneu byly trochu moc měkké." | |
15. 09. 17:02 | RZ 11 | M | wrc | AL-ATTIYAH N. / BRNACCHINI G. (st. č. 7) "Much better, we made setup harder." / "Je to mnohem lepší, přitvrdili jsme nastavení." | |
15. 09. 16:30 | RZ 10 | M | wrc | AL-ATTIYAH N. / BRNACCHINI G. (st. č. 7) "Some places really damp. Soft tyres works really well." / "Místy to bylo hodně vlhké. Měkké pneu fungovaly opravdu dobře." | |
15. 09. 10:18 | RZ 7 | M | wrc | AL-ATTIYAH N. / BRNACCHINI G. (st. č. 7) "Stage was good, just little bit fog in last part." / "Dobrá zkouška, jen v závěru byla trochu mlha." | |
14. 09. 16:49 | RZ 6 | M | wrc | AL-ATTIYAH N. / BRNACCHINI G. (st. č. 7) "Very tough day for us, as we not get used to these conditions." / "Pro nás to byl těžký den, protože nejsme zvyklí na tyhle podmínky." | |
14. 09. 16:07 | RZ 5 | M | wrc | AL-ATTIYAH N. / BRNACCHINI G. (st. č. 7) "It's like tarmac now, difficult to drive, but we enjoy it." / "Je to teď jako na asfaltu, jede se těžko, ale baví nás to." |