Rally of Great Britain
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 |  LATVALA J.-M. / ANTTILA M. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 15:55.1 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN DS3 WRC | wrc | 16:00.5 | 00:05.4 00:05.4 | 
| 3. | 4 |  SOLBERG P. / PATTERSON C. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 16:04.8 | 00:09.7 00:04.3 | 
| 4. | 2 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. CITROËN DS3 WRC | wrc | 16:06.0 | 00:10.9 00:01.2 | 
| 5. | 10 |  OSTBERG M. / ANDERSSON J. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 16:09.0 | 00:13.9 00:03.0 | 
| 6. | 5 |  TÄNAK O. / SIKK K. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 16:14.2 | 00:19.1 00:05.2 | 
| 7. | 6 |  NOVIKOV E. / MINOR I. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 16:18.0 | 00:22.9 00:03.8 | 
| 8. | 8 |  NEUVILLE T. / GILSOUL N. CITROËN DS3 WRC | wrc | 16:32.5 | 00:37.4 00:14.5 | 
| 9. | 21 | PROKOP M. / HRŮZA Z. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 16:39.6 | 00:44.5 00:07.1 | 
| 10. | 15 | WILSON M. / MARTIN S. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 16:43.2 | 00:48.1 00:03.6 | 
| 11. | 22 | OGIER S. / INGRASSIA J. ŠKODA Fabia S2000 | 2 | 16:52.3 | 00:57.2 00:09.1 | 
| 12. | 12 | ATKINSON C. / PRÉVOT S. MINI John Cooper Works WRC | wrc | 16:55.0 | 00:59.9 00:02.7 | 
| 13. | 32 |  BREEN C. / NAGLE P. FORD Fiesta S2000 | 2 | 16:56.1 | 01:01.0 00:01.1 | 
| 14. | 31 |  PADDON H. / KENNARD J. ŠKODA Fabia S2000 | 2 | 16:57.7 | 01:02.6 00:01.6 | 
| 15. | 51 | KRUUDA K. / JÄRVEOJA M. FORD Fiesta S2000 | 2 | 17:08.7 | 01:13.6 00:11.0 | 
| 16. | 23 | ABBRING K. / MICLOTTE F. ŠKODA Fabia S2000 | 2 | 17:10.3 | 01:15.2 00:01.6 | 
| 17. | 7 |  AL-ATTIYAH N. / BRNACCHINI G. CITROËN DS3 WRC | wrc | 17:21.1 | 01:26.0 00:10.8 | 
| 18. | 36 |  AL RAJHI Y. / ORR M. FORD Fiesta S2000 1,6T | 2 | 17:23.0 | 01:27.9 00:01.9 | 
| 19. | 16 | HABIG J. / DURANT R. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 17:28.5 | 01:33.4 00:05.5 | 
| 20. | 34 |  CAVE T. / PARRY C. PROTON Satria Neo S2000 | 2 | 17:34.8 | 01:39.7 00:06.3 | 
| 21. | 53 | BRESOLIN E. / POLLET R. FORD Fiesta S2000 1,6T | 2 | 17:44.0 | 01:48.9 00:09.2 | 
| 22. | 57 | CHARDONNET S. / DE LA HAYE T. CITROËN DS3 R3T | 5 | 18:01.2 | 02:06.1 00:17.2 | 
| 23. | 55 | ARZENO M. / JAMOUL R. CITROËN DS3 R3T | 5 | 18:05.3 | 02:10.2 00:04.1 | 
| 24. | 56 | TAYLOR M. / MARSHALL S. CITROËN DS3 R3T | 5 | 18:05.6 | 02:10.5 00:00.3 | 
| 25. | 14 | NOBRE P. / PAULA E. MINI John Cooper Works WRC | wrc | 18:18.6 | 02:23.5 00:13.0 | 
| 26. | 35 |  OLEKSOWICZ M. / OBREBOWSKI A. FORD Fiesta S2000 | 2 | 18:40.1 | 02:45.0 00:21.5 | 
| 27. | 54 | BERTELLI L. / GRANAI L. SUBARU Impreza WRX Sti | 3 | 18:56.7 | 03:01.6 00:16.6 | 
| 28. | 52 | BURRI M. / REY S. PEUGEOT 207 S2000 | 2 | 19:52.0 | 03:56.9 00:55.3 | 
| 29. | 33 |  ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. PROTON Satria Neo S2000 | 2 | 21:56.1 | 06:01.0 02:04.1 | 
| 30. | 49 |  FISHER A. / BARRIT D. FORD Fiesta S2000 | 2 | 21:56.1 | 06:01.0 00:00.0 | 
| 31. | 58 | BRONKART R. / FRACASO A. TOYOTA Yaris | 10 | 24:24.1 | 08:29.0 02:28.0 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1. | 3 |  LATVALA J.-M. / ANTTILA M. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 00:42:39.2 | 00:00.0 00:00.0 |  | 
| 2. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN DS3 WRC | wrc | 00:42:42.5 | 00:03.3 00:03.3 |  | |
|  | 3. | 4 |  SOLBERG P. / PATTERSON C. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 00:42:44.5 | 00:05.3 00:02.0 |  | 
|  | 4. | 10 |  OSTBERG M. / ANDERSSON J. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 00:42:51.3 | 00:12.1 00:06.8 |  | 
| 5. | 2 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. CITROËN DS3 WRC | wrc | 00:42:54.3 | 00:15.1 00:03.0 |  | |
| 6. | 5 |  TÄNAK O. / SIKK K. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 00:43:23.8 | 00:44.6 00:29.5 |  | |
| 7. | 6 |  NOVIKOV E. / MINOR I. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 00:43:29.4 | 00:50.2 00:05.6 |  | |
| 8. | 8 |  NEUVILLE T. / GILSOUL N. CITROËN DS3 WRC | wrc | 00:43:58.5 | 01:19.3 00:29.1 |  | |
| 9. | 15 | WILSON M. / MARTIN S. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 00:44:20.2 | 01:41.0 00:21.7 |  | |
|  | 10. | 21 | PROKOP M. / HRŮZA Z. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 00:44:33.7 | 01:54.5 00:13.5 |  | 
|  | 11. | 12 | ATKINSON C. / PRÉVOT S. MINI John Cooper Works WRC | wrc | 00:44:45.0 | 02:05.8 00:11.3 |  | 
| 12. | 22 | OGIER S. / INGRASSIA J. ŠKODA Fabia S2000 | 2 | 00:45:00.3 | 02:21.1 00:15.3 |  | |
| 13. | 7 |  AL-ATTIYAH N. / BRNACCHINI G. CITROËN DS3 WRC | wrc | 00:45:30.0 | 02:50.8 00:29.7 |  | |
|  | 14. | 32 |  BREEN C. / NAGLE P. FORD Fiesta S2000 | 2 | 00:45:31.5 | 02:52.3 00:01.5 |  | 
|  | 15. | 23 | ABBRING K. / MICLOTTE F. ŠKODA Fabia S2000 | 2 | 00:45:41.6 | 03:02.4 00:10.1 |  | 
|  | 16. | 51 | KRUUDA K. / JÄRVEOJA M. FORD Fiesta S2000 | 2 | 00:46:04.4 | 03:25.2 00:22.8 |  | 
| 17. | 36 |  AL RAJHI Y. / ORR M. FORD Fiesta S2000 1,6T | 2 | 00:46:12.4 | 03:33.2 00:08.0 |  | |
|  | 18. | 16 | HABIG J. / DURANT R. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 00:46:42.1 | 04:02.9 00:29.7 |  | 
| 19. | 34 |  CAVE T. / PARRY C. PROTON Satria Neo S2000 | 2 | 00:46:47.1 00:10 | 04:17.9 00:15.0 |  | |
|  | 20. | 53 | BRESOLIN E. / POLLET R. FORD Fiesta S2000 1,6T | 2 | 00:47:10.9 | 04:31.7 00:13.8 |  | 
|  | 21. | 14 | NOBRE P. / PAULA E. MINI John Cooper Works WRC | wrc | 00:48:22.4 | 05:43.2 01:11.5 |  | 
|  | 22. | 35 |  OLEKSOWICZ M. / OBREBOWSKI A. FORD Fiesta S2000 | 2 | 00:48:42.6 | 06:03.4 00:20.2 |  | 
|  | 23. | 57 | CHARDONNET S. / DE LA HAYE T. CITROËN DS3 R3T | 5 | 00:48:47.2 | 06:08.0 00:04.6 |  | 
|  | 24. | 56 | TAYLOR M. / MARSHALL S. CITROËN DS3 R3T | 5 | 00:48:54.4 | 06:15.2 00:07.2 |  | 
|  | 25. | 55 | ARZENO M. / JAMOUL R. CITROËN DS3 R3T | 5 | 00:48:44.8 00:10 | 06:15.6 00:00.4 |  | 
|  | 26. | 54 | BERTELLI L. / GRANAI L. SUBARU Impreza WRX Sti | 3 | 00:50:39.9 | 08:00.7 01:45.1 |  | 
|  | 27. | 49 |  FISHER A. / BARRIT D. FORD Fiesta S2000 | 2 | 00:50:41.4 | 08:02.2 00:01.5 |  | 
|  | 28. | 33 |  ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. PROTON Satria Neo S2000 | 2 | 00:51:24.5 | 08:45.3 00:43.1 |  | 
| 29. | 52 | BURRI M. / REY S. PEUGEOT 207 S2000 | 2 | 00:52:32.2 02:20 | 12:13.0 03:27.7 |  | |
| 30. | 31 |  PADDON H. / KENNARD J. ŠKODA Fabia S2000 | 2 | 00:58:12.0 | 15:32.8 03:19.8 |  | |
| 31. | 58 | BRONKART R. / FRACASO A. TOYOTA Yaris | 10 | 01:05:56.8 | 23:17.6 07:44.8 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | 
|---|


