Rally Sweden
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 09:02.7 | 00:00.0 00:00.0 |
| 2. | 2 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 09:03.2 | 00:00.5 00:00.5 |
| 3. | 6 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 09:11.7 | 00:09.0 00:08.5 |
| 4. | 3 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 09:30.4 | 00:27.7 00:18.7 |
| 5. | 4 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 09:31.1 | 00:28.4 00:00.7 |
| 6. | 7 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 09:48.4 | 00:45.7 00:17.3 |
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 03:03:43.2 |
00:00.0 00:00.0 |
||
| 2. | 2 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 03:03:51.6 |
00:08.4 00:08.4 |
||
| 3. | 4 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 03:04:42.7 |
00:59.5 00:51.1 |
||
| 4. | 6 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 03:06:01.0 |
02:17.8 01:18.3 |
||
| 5. | 1 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 03:06:23.4 00:10 |
02:50.2 00:32.4 |
||
| 6. | 7 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 03:19:42.2 |
15:59.0 13:08.8 |
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. 02. 12:52 | RZ 22 | M | wrc | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "We have front right puncture, it was rock on a wide road, which I have never seen before. I must go flat out on next stage." / "Máme defekt pravé přední pneumatiky, bylo to na široké cestě, trefili jsme kámen, který tam nikdy předtím nebyl. Na další zkoušce holt budeme muset jet naplno." | |
| 12. 02. 12:51 | RZ 22 | M | wrc | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "It was very tricky, with lot of gravel. We are happy with the car." / "Bylo to hodně zrádné, se spoustou šotoliny. Jsme spokojeni s autem." | |
| 12. 02. 12:49 | RZ 22 | M | wrc | SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "We have front right puncture, we hit something. I am disappointed." / "Máme defekt pravé přední pneumatiky, něco jsme trefili. Jsem zklamaný." | |
| 12. 02. 12:44 | RZ 22 | M | wrc | NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "I am not pushing at all, I am trying to save tyres for powerstage." / "Netlačím naplno, snažím se pošetřit pneumatiky na powerstage." | |
| 12. 02. 12:43 | RZ 22 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "We will see what we can do powerstage, it is quite bad stage." / "Uvidíme, co budeme schopni udělat na powerstage, je to celkem špatná zkouška." | |
| 12. 02. 12:24 | RZ 22 | M | wrc | AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "It is not easy stage, there is more cutting and bigger lines. We want to make better time on next stage." / "Není to jednoduchá zkouška, hodně se katuje a jsou vyjeté stopy. Na další zkoušce chceme zajet lepší čas." | |
| 12. 02. 12:12 | RZ 22 | M | wrc | TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) Stopped with engine problem / Zastavil kvůli poruše motoru |


