Rally Sweden
neoficiální výsledky
- výsledky
 - info
 - statistiky
 - nápověda
 
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo  | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před.  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | FORD Fiesta RS WRC  | 
wrc | 03:07.1 | 00:00.0 00:00.0  | 
| 2. | 3 | FORD Fiesta RS WRC  | 
wrc | 03:07.4 | 00:00.3 00:00.3  | 
| 3. | 2 | CITROËN DS3 WRC  | 
wrc | 03:07.7 | 00:00.6 00:00.3  | 
| 4. | 6 | FORD Fiesta RS WRC  | 
wrc | 03:08.9 | 00:01.8 00:01.2  | 
| 5. | 1 | CITROËN DS3 WRC  | 
wrc | 03:10.1 | 00:03.0 00:01.2  | 
| 6. | 5 | FORD Fiesta RS WRC  | 
wrc | 03:14.6 | 00:07.5 00:04.5  | 
| 7. | 7 | CITROËN DS3 WRC  | 
wrc | 03:16.4 | 00:09.3 00:01.8  | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo  | Sk. | Čas celkem Penalizace  | Ztráta na 1. Ztráta před.  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | FORD Fiesta RS WRC  | 
wrc | 02:54:12.8 | 
00:00.0 00:00.0  | 
||
| 2. | 2 | CITROËN DS3 WRC  | 
wrc | 02:54:48.4 | 
00:35.6 00:35.6  | 
||
| 3. | 4 | FORD Fiesta RS WRC  | 
wrc | 02:55:11.6 | 
00:58.8 00:23.2  | 
||
| 4. | 6 | FORD Fiesta RS WRC  | 
wrc | 02:56:49.3 | 
02:36.5 01:37.7  | 
||
| 5. | 1 | CITROËN DS3 WRC  | 
wrc | 02:57:20.7 00:10  | 
03:17.9 00:41.4  | 
||
| 6. | 7 | CITROËN DS3 WRC  | 
wrc | 03:09:53.8 | 
15:41.0 12:23.1  | 
||
| 7. | 5 | FORD Fiesta RS WRC  | 
wrc | 03:31:42.3 | 
37:29.5 21:48.5  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. 02. 10:42 | RZ 21 | M | wrc | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "Lot of rocks visible, I try to take it easy." / "Bylo vidět hodně kamenů, snažil jsem se jet v klidu." | |
| 12. 02. 10:40 | RZ 21 | M | wrc | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "Stage is absolutelly terrible. I try to avoid hit anything. Very tricky." / "Naprosto hrozná zkouška. Snažil jsem se nic netrefit. Hodně zrádné." | |
| 12. 02. 10:38 | RZ 21 | M | wrc | SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "I don't know, I'm trying. It will be very rough for Powerstage." / "Nevím, snažím se. Na Powerstage to bude hodně rozbité." | |
| 12. 02. 10:34 | RZ 21 | M | wrc | NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "I try to push a bit, but maximum I want to do on Powerstage, rest I want took it easy. Here was easy to make puncture." / "snažil jsem se trochu zabrat, ale na maximum chci jet na Powerstage, zbytek v klidu. Tady se dal lehce udělat defekt." | |
| 12. 02. 10:32 | RZ 21 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It's OK, but I never drive shit like this one. Not only slippery, but big stones as well." / "Je to OK, ale nikdy jsem nejel takovou hrůzu jako je tahle. Klouzalo to, ale taky velké kameny." | |
| 12. 02. 10:12 | RZ 21 | M | wrc | AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "OK, we are here and just three stages remain." / "OK, jsme tu a zbývají jen tři zkoušky." | 


