Rally of Great Britain
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 |  LATVALA J.-M. / ANTTILA M. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 10:33.7 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN DS3 WRC | wrc | 10:36.7 | 00:03.0 00:03.0 | 
| 3. | 10 |  OSTBERG M. / ANDERSSON J. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 10:39.5 | 00:05.8 00:02.8 | 
| 4. | 4 |  SOLBERG P. / PATTERSON C. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 10:40.7 | 00:07.0 00:01.2 | 
| 5. | 2 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. CITROËN DS3 WRC | wrc | 10:40.9 | 00:07.2 00:00.2 | 
| 6. | 5 |  TÄNAK O. / SIKK K. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 10:41.8 | 00:08.1 00:00.9 | 
| 7. | 6 |  NOVIKOV E. / MINOR I. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 10:44.8 | 00:11.1 00:03.0 | 
| 8. | 8 |  NEUVILLE T. / GILSOUL N. CITROËN DS3 WRC | wrc | 10:53.2 | 00:19.5 00:08.4 | 
| 9. | 7 |  AL-ATTIYAH N. / BRNACCHINI G. CITROËN DS3 WRC | wrc | 11:21.8 | 00:48.1 00:28.6 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 |  LATVALA J.-M. / ANTTILA M. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 01:50:49.5 | 00:00.0 00:00.0 |  | |
| 2. | 4 |  SOLBERG P. / PATTERSON C. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 01:51:11.7 | 00:22.2 00:22.2 |  | |
| 3. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN DS3 WRC | wrc | 01:51:15.6 | 00:26.1 00:03.9 |  | |
| 4. | 10 |  OSTBERG M. / ANDERSSON J. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 01:51:27.8 | 00:38.3 00:12.2 |  | |
| 5. | 2 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. CITROËN DS3 WRC | wrc | 01:51:58.4 | 01:08.9 00:30.6 |  | |
| 6. | 5 |  TÄNAK O. / SIKK K. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 01:52:18.3 | 01:28.8 00:19.9 |  | |
| 7. | 6 |  NOVIKOV E. / MINOR I. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 01:52:35.6 | 01:46.1 00:17.3 |  | |
| 8. | 8 |  NEUVILLE T. / GILSOUL N. CITROËN DS3 WRC | wrc | 01:53:54.1 | 03:04.6 01:18.5 |  | |
| 9. | 7 |  AL-ATTIYAH N. / BRNACCHINI G. CITROËN DS3 WRC | wrc | 01:57:41.6 | 06:52.1 03:47.5 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 15. 09. 11:44 | RZ 9 | M | wrc | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "We have no difference on tyres to Citroen." / "Nevidím rozdíl v pneumatikách mezi námi a Citroenem." | 
|  | 15. 09. 11:42 | RZ 9 | M | wrc | SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "I'm pushing hard, couple of small mistakes. Maybe car is too low." / "Jdu do toho, pár malých chyb. Auto je možná moc nízko." | 
|  | 15. 09. 11:40 | RZ 9 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) Two unused new spares "Dry, but in forest is really muddy. Not enough for hard compound." / Dvě nové nepoužité rezervy "Sucho, ale v lese je hodně bláta. Není to na tvrdou směs." | 
|  | 15. 09. 11:38 | RZ 9 | M | wrc | OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "I used the tyres properly." / "Teď jsem šel do pneumatik." | 
|  | 15. 09. 11:36 | RZ 9 | M | wrc | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "We have some grip now, it's bit dry. We need to push like hell, lucky we stay on the road." / "Teď jsme měli nejakou adhezi, trochu to oschlo. Musíme hodně tlačit, naštěstí jsme se udrželi na cestě." | 
|  | 15. 09. 11:32 | RZ 9 | M | wrc | NOVIKOV E. / MINOR I. (st. č. 6) "I tried to push, but have no confidence." / "Snažil jsem se zatlačit, ale neměl jsem jistotu." | 


