Rally of New Zealand
neoficiální výsledky
Statistika posádky
CAMPBELL P. / FABBRO V. (st. č. 62)
FORD Fiesta ST, 8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám| 1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
| RZ 1 | Te Hutewai 1 | 11.18 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 2 | Brother Whaanga Coast 1 | 29.67 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 3 | Te Akau South 1 | 31.82 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 4 | Te Akau North 1 | 32.13 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 5 | Te Hutewai 2 | 11.18 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 6 | Brother Whaanga Coast 2 | 29.67 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 7 | Te Akau South 2 | 31.82 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 8 | Te Akau North 2 | 32.13 | nedojel | nedojel | ||||||||
| 2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
| RZ 9 | Batley | 17.61 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 10 | Brother Mititai 1 | 23.22 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 11 | Girls High School 1 | 26.99 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 12 | Waipu Gorge | 11.38 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 13 | Brooks | 13.60 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 14 | Brother Mititai 2 | 23.22 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 15 | Girls High School 2 | 26.99 | nedojel | nedojel | ||||||||
| 3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
| RZ 16 | Burnside/ Wech Access 1 | 7.30 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 17 | Brother Puhoi 1 | 17.94 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 18 | SSS Auckland Domain 1 | 2.05 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 19 | SSS Auckland Domain 1 | 2.05 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 20 | Brother Puhoi 2 | 17.94 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 21 | Auckland Conventions Ahuroa | 6.75 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 22 | Burnside/ Wech Access 2 | 7.30 | nedojel | nedojel | ||||||||


