Rally Argentina
neoficiální výsledky
Statistika posádky
KARLSSON R. / WALFRIDSSON M. (st. č. 44)
MITSUBISHI Lancer Evo X, 3
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | SUPER ESPECIAL Amarok (2 LAPS) | 6.04 | nedojel | nedojel | ||||||||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 2 | “1882” LA PAMPA / LA PAMPA (I) | 37.51 | nedojel | nedojel | ||||||||
RZ 3 | “Speedagro” ASCOCHINGA / AGUA DE ORO (I) | 51.88 | nedojel | nedojel | ||||||||
RZ 4 | “1882” LA PAMPA / LA PAMPA (II) | 37.51 | nedojel | nedojel | ||||||||
RZ 5 | “Speedagro” ASCOCHINGA / AGUA DE ORO (II) | 51.88 | nedojel | nedojel | ||||||||
RZ 6 | COSQUIN / VILLA ALLENDE | 19.18 | nedojel | nedojel | ||||||||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 7 | SAN AGUSTIN - SANTA ROSA (I) | 20.18 | nedojel | nedojel | ||||||||
RZ 8 | AMBOY - SANTA MONICA (I) | 20.33 | nedojel | nedojel | ||||||||
RZ 9 | INTIYACO - GOLPE DE AGUA (I) | 39.74 | nedojel | nedojel | ||||||||
RZ 10 | SAN AGUSTIN - SANTA ROSA (II) | 20.18 | nedojel | nedojel | ||||||||
RZ 11 | AMBOY - SANTA MONICA (II) | 20.33 | nedojel | nedojel | ||||||||
RZ 12 | INTIYACO - GOLPE DE AGUA (II) | 39.74 | nedojel | nedojel | ||||||||
RZ 13 | SUPER ESPECIAL Amarok (2 LAPS) (2 LAPS) | 6.04 | nedojel | nedojel | ||||||||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 14 | MATADERO / AMBUL | 65.72 | nedojel | nedojel | ||||||||
RZ 15 | MINA CLAVERO / GIULIO CESARE (I) | 17.41 | nedojel | nedojel | ||||||||
RZ 16 | EL CONDOR / COPINA | 16.32 | nedojel | nedojel | ||||||||
RZ 17 | MINA CLAVERO / GIULIO CESARE (II) | 17.41 | nedojel | nedojel | ||||||||
RZ 18 | EL CONDOR / CASILLA NEGRA | 11.16 | nedojel | nedojel | ||||||||
RZ 19 | Power Stage Amarok COPINA | 4.15 | nedojel | nedojel |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
27. 04. 13:40 | RZ 2 | P | 3 | KARLSSON R. / WALFRIDSSON M. (st. č. 44) Stopped / Stojí | |
26. 04. 13:25 | RZ 1 | P | 3 | KARLSSON R. / WALFRIDSSON M. (st. č. 44) "We went off the road and hit something. The oil pressure light went on and we turned off the engine. Tonight we`ll talk to the mechanics and we hope we can continue." |