Rally d'Italia
neoficiální výsledky
Statistika posádky
BERTELI L. / GRANAI L. (st. č. 34)
SUBARU Impreza WRX Sti, 3
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám| 1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
| RZ 1 | TERRANOVA 1 | 28.14 | 37. | 00:26:38.4 | 07:29.0 | 15.96 | 37. | 00:26:38.4 | 07:29.0 | 15.96 | ||
| RZ 2 | TERRANOVA 2 | 28.14 | 31. | 00:27:14.3 | 08:24.9 | 17.94 | 33. | 00:53:52.7 | 15:53.6 | 16.94 | ||
| 2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
| RZ 3 | MONTE LERNO 1 | 29.68 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 4 | CASTELSARDO 1 | 14.12 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 5 | TERGU - OSILO 1 | 14.88 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 6 | CASTELSARDO 2 | 14.12 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 7 | TERGU - OSILO 2 | 14.88 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 8 | MONTE LERNO 2 | 29.68 | nedojel | nedojel | ||||||||
| 3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
| RZ 9 | COILUNA - LOELLE 1 | 29.35 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 10 | MONTI DI ALA' 1 | 14.49 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 11 | MONTE OLIA 1 | 14.12 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 12 | COILUNA - LOELLE 2 | 29.35 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 13 | MONTI DI ALA' 2 | 14.49 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 14 | MONTE OLIA 2 | 14.12 | nedojel | nedojel | ||||||||
| 4. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
| RZ 15 | GALLURA | 8.24 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 16 | GALLURA - POWER STAGE | 8.24 | nedojel | nedojel | ||||||||
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. 10. 17:33 | RZ 1 | P | 3 | BERTELI L. / GRANAI L. (st. č. 34) Engine / Motor |


