Rally of New Zealand
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | ŠKODA Fabia S2000 |
2 | 07:58.5 | 00:00.0 00:00.0 |
| 2. | 33 | PROTON Satria Neo S2000 |
2 | 12:58.5 | 05:00.0 05:00.0 |
| 3. | 34 | PROTON Satria Neo S2000 |
2 | 12:58.5 | 05:00.0 00:00.0 |
| 4. | 35 | FORD Fiesta S2000 |
2 | 12:58.5 | 05:00.0 00:00.0 |
| 5. | 36 | FORD Fiesta S2000 |
2 | 12:58.5 | 05:00.0 00:00.0 |
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | ŠKODA Fabia S2000 |
2 | 01:15:32.9 |
00:00.0 00:00.0 |
||
| 2. | 34 | PROTON Satria Neo S2000 |
2 | 01:25:58.1 |
10:25.2 10:25.2 |
||
| 3. | 35 | FORD Fiesta S2000 |
2 | 01:28:36.7 |
13:03.8 02:38.6 |
||
| 4. | 33 | PROTON Satria Neo S2000 |
2 | 01:30:17.9 |
14:45.0 01:41.2 |
||
| 5. | 36 | FORD Fiesta S2000 |
2 | 01:40:56.6 |
25:23.7 10:38.7 |
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. 06. 13:12 | RZ 4 | S | 2 | OLEKSOWICZ M. / OBREBOWSKI A. (st. č. 35) Accident | |
| 22. 06. 13:11 | RZ 4 | S | 2 | McRAE A. / HAYES W. (st. č. 34) Electronic problem on start of the stage | |
| 22. 06. 12:42 | RZ 1 | S | 2 | AL RAJHI Y. / ORR M. (st. č. 36) Broken radiator |


