Rally Guanajuato México
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 |  SOLBERG P. / PATTERSON C. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 03:11.4 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN DS3 WRC | wrc | 03:12.9 | 00:01.5 00:01.5 | 
| 3. | 5 |  TÄNAK O. / SIKK K. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 03:14.1 | 00:02.7 00:01.2 | 
| 4. | 10 |  OSTBERG M. / ANDERSSON J. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 03:14.1 | 00:02.7 00:00.0 | 
| 5. | 2 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. CITROËN DS3 WRC | wrc | 03:14.3 | 00:02.9 00:00.2 | 
| 6. | 7 |  AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. CITROËN DS3 WRC | wrc | 03:18.0 | 00:06.6 00:03.7 | 
| 7. | 8 |  NEUVILLE T. / GILSOUL N. CITROËN DS3 WRC | wrc | 03:20.2 | 00:08.8 00:02.2 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN DS3 WRC | wrc | 04:15:32.7 | 00:00.0 00:00.0 |  | |
| 2. | 2 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. CITROËN DS3 WRC | wrc | 04:16:15.1 | 00:42.4 00:42.4 |  | |
| 3. | 4 |  SOLBERG P. / PATTERSON C. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 04:17:44.1 | 02:11.4 01:29.0 |  | |
| 4. | 10 |  OSTBERG M. / ANDERSSON J. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 04:20:24.2 | 04:51.5 02:40.1 |  | |
| 5. | 5 |  TÄNAK O. / SIKK K. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 04:20:25.3 00:10 | 05:02.6 00:11.1 |  | |
| 6. | 7 |  AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. CITROËN DS3 WRC | wrc | 04:22:04.1 00:10 | 06:41.4 01:38.8 |  | |
| 7. | 8 |  NEUVILLE T. / GILSOUL N. CITROËN DS3 WRC | wrc | 04:45:41.0 | 30:08.3 23:26.9 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 11. 03. 20:12 | RZ 24 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Great result for me and for team." / "Výbroný výsledek pro nás i pro tým." | 
|  | 11. 03. 20:08 | RZ 24 | M | wrc | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "I'm happy. First rally in this car on the gravel." / "Jsem šťastný. První rally v tomto voze na šotolině." | 
|  | 11. 03. 20:04 | RZ 24 | M | wrc | SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "I'm pleased with this result. But I'm disappointed because we had a puncture." / "Jsem spokojen s výsledkem. Ale zklamán, protože jsme měli defekt." | 
|  | 11. 03. 20:01 | RZ 24 | M | wrc | OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "We had a puncture today in the longest stage. It was little bit tricky. But ok, it's good result after all." / "Dnes jsme měli dekeft na nejdelší RZ. Bylo to trochu složitější. Ale nakonec je to dobrý výsledek." | 
|  | 11. 03. 19:57 | RZ 24 | M | wrc | TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "I'm very happy that we finished this event. It is a lot of experience for us." / "Jsem velmi rád, že jsem dokončili tuto soutěž. Je to hodně zkušeností pro nás." | 
|  | 11. 03. 19:54 | RZ 24 | M | wrc | AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "I'm so happy. I want to thanks my team. It's very important that I enjoyed a lot." / "Jsem velmi šťastný. Chci poděkovat svému týmu. Je velmi důležité, že jsem si to hodně užil." | 
|  | 11. 03. 19:36 | RZ 24 | M | wrc | NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "Really nice event. We had bad luck at first day. Then we had to clean stages all the time." / "Opravdu pěkný podnik. Měli jsme smůlu první den. Potom jsme museli celou dobu čistit trať." | 
|  | 11. 03. 19:38 | RZ 22 | M | wrc | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) Retired because he has a damaged roll cage. / Odstupuje kvůli poškozenému rámu. | 
|  | 11. 03. 18:29 | RZ 22 | M | wrc | NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) Rolled in the stage. / Šel přes střechu. | 
|  | 09. 03. 21:14 | RZ 6 | M | wrc | NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) Went off the road. / Šel mimo trať. | 


