Rally de Espaňa
neoficiální výsledky
- výsledky
 - info
 - statistiky
 - nápověda
 
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo  | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před.  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | CITROËN DS3 WRC  | 
wrc | 11:27.6 | 00:00.0 00:00.0  | 
| 2. | 5 | FORD Fiesta RS WRC  | 
wrc | 11:28.9 | 00:01.3 00:01.3  | 
| 3. | 3 | FORD Fiesta RS WRC  | 
wrc | 11:29.7 | 00:02.1 00:00.8  | 
| 4. | 8 | CITROËN DS3 WRC  | 
wrc | 11:31.1 | 00:03.5 00:01.4  | 
| 5. | 4 | FORD Fiesta RS WRC  | 
wrc | 11:32.4 | 00:04.8 00:01.3  | 
| 6. | 2 | CITROËN DS3 WRC  | 
wrc | 11:32.7 | 00:05.1 00:00.3  | 
| 7. | 10 | FORD Fiesta RS WRC  | 
wrc | 11:35.2 | 00:07.6 00:02.5  | 
| 8. | 7 | CITROËN DS3 WRC  | 
wrc | 11:49.3 | 00:21.7 00:14.1  | 
| 9. | 9 | FORD Fiesta RS WRC  | 
wrc | 12:21.0 | 00:53.4 00:31.7  | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo  | Sk. | Čas celkem Penalizace  | Ztráta na 1. Ztráta před.  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | CITROËN DS3 WRC  | 
wrc | 02:40:44.8 | 
00:00.0 00:00.0  | 
||
| 2. | 3 | FORD Fiesta RS WRC  | 
wrc | 02:41:05.8 | 
00:21.0 00:21.0  | 
||
| 3. | 10 | FORD Fiesta RS WRC  | 
wrc | 02:41:40.3 | 
00:55.5 00:34.5  | 
||
| 4. | 2 | CITROËN DS3 WRC  | 
wrc | 02:41:45.8 | 
01:01.0 00:05.5  | 
||
| 5. | 5 | FORD Fiesta RS WRC  | 
wrc | 02:42:09.0 | 
01:24.2 00:23.2  | 
||
| 6. | 7 | CITROËN DS3 WRC  | 
wrc | 02:49:00.8 | 
08:16.0 06:51.8  | 
||
| 7. | 4 | FORD Fiesta RS WRC  | 
wrc | 03:05:54.0 | 
25:09.2 16:53.2  | 
||
| 8. | 9 | FORD Fiesta RS WRC  | 
wrc | 03:06:07.5 | 
25:22.7 00:13.5  | 
||
| 9. | 8 | CITROËN DS3 WRC  | 
wrc | 03:06:15.2 | 
25:30.4 00:07.7  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09. 11. 11:05 | RZ 3 | M | wrc | POWELL J. / FENELL M. (st. č. 6) Retired after SS 3 / Odstoupil po RZ 3 | |
| 09. 11. 09:53 | RZ 3 | M | wrc | OLIVEIRA D. / MAGALHÃES C. (st. č. 9) Stopped / Stojí | |
| 09. 11. 08:59 | RZ 2 | M | wrc | SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) Damaged suspension / Poškozený podvozek | |
| 09. 11. 08:58 | RZ 2 | M | wrc | NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) Damaged suspension / Poškozený podvozek | |
| 09. 11. 08:53 | RZ 2 | M | wrc | SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) Accident / Havárie | 


