Rally de Espaňa
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 02:35.7 | 00:00.0 00:00.0 |
| 2. | 5 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 02:36.0 | 00:00.3 00:00.3 |
| 3. | 3 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 02:36.4 | 00:00.7 00:00.4 |
| 4. | 10 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 02:38.7 | 00:03.0 00:02.3 |
| 5. | 7 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 02:39.9 | 00:04.2 00:01.2 |
| 6. | 1 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 02:40.8 | 00:05.1 00:00.9 |
| 7. | 4 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 07:35.7 | 05:00.0 04:54.9 |
| 8. | 6 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 07:35.7 | 05:00.0 00:00.0 |
| 9. | 8 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 07:35.7 | 05:00.0 00:00.0 |
| 10. | 9 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 07:35.7 | 05:00.0 00:00.0 |
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 01:41:32.4 |
00:00.0 00:00.0 |
||
| 2. | 1 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 01:41:59.6 |
00:27.2 00:27.2 |
||
| 3. | 3 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 01:42:19.4 |
00:47.0 00:19.8 |
||
| 4. | 2 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 01:42:35.0 |
01:02.6 00:15.6 |
||
| 5. | 5 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 01:42:43.2 |
01:10.8 00:08.2 |
||
| 6. | 7 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 01:47:40.9 |
06:08.5 04:57.7 |
||
| 7. | 9 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 02:02:49.5 |
21:17.1 15:08.6 |
||
| 8. | 4 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 02:06:14.4 |
24:42.0 03:24.9 |
||
| 9. | 8 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 02:06:15.7 |
24:43.3 00:01.3 |
||
| 10. | 6 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 02:09:11.0 |
27:38.6 02:55.3 |
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09. 11. 11:05 | RZ 3 | M | wrc | POWELL J. / FENELL M. (st. č. 6) Retired after SS 3 / Odstoupil po RZ 3 | |
| 09. 11. 09:53 | RZ 3 | M | wrc | OLIVEIRA D. / MAGALHÃES C. (st. č. 9) Stopped / Stojí | |
| 09. 11. 08:59 | RZ 2 | M | wrc | SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) Damaged suspension / Poškozený podvozek | |
| 09. 11. 08:58 | RZ 2 | M | wrc | NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) Damaged suspension / Poškozený podvozek | |
| 09. 11. 08:53 | RZ 2 | M | wrc | SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) Accident / Havárie |


