Bodování – Průběžné pořadí jezdců
- MMČR
- MČR
Vozy A7, R3, S1600
| # | posádka | VAL | SUM | KRU | HUS | BOH | BAR | PRI | celkem | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  Dunovský Václav (CZE) | 20 | 0 | R | 20 | R | 20 | 15 | 75 | 
| 2. |  Minařík Lubomír (CZE) | R | - | - | 15 | 20 | 15 | 10 | 60 | 
| 3. |  Trojan Jiří (CZE) | 8 | 0 | 20 | R | - | 6 | 6 | 40 | 
| 4. |  Kneifel Milan (CZE) | 12 | - | R | 10 | R | 10 | 8 | 40 | 
| 5. |  Smékal Egon (CZE) | - | - | R | R | 15 | R | 12 | 27 | 
| 6. |  Kołtun Jaroslaw (POL) | 10 | - | R | - | R | 12 | - | 22 | 
| 7. |  Kundrát Pavel (CZE) | - | - | 15 | - | - | - | 4 | 19 | 
| 8. |  Štefan David (CZE) | 4 | - | 12 | R | R | - | R | 16 | 
| 9. |  Kravec Michal (CZE) | - | 0 | R | - | 12 | 4 | - | 16 | 
| 10. |  Skoupil Jiří (CZE) | 15 | 0 | - | - | - | - | - | 15 | 
| 11. |  Pondělíček Lukáš (CZE) | R | 0 | R | 12 | R | - | - | 12 | 
| 12. |  Urban Pavel (CZE) | 6 | - | - | - | R | - | - | 6 | 
|  Brynda Petr (CZE) | - | - | - | - | - | R | - | 0 | |
|  Černý Jan (CZE) | - | - | - | - | - | - | x20 | 0 | |
|  Pletka Tomáš (CZE) | - | - | - | - | - | x8 | - | 0 | |
|  Švidrnoch Roman (CZE) | R | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|  Matys Antonín (CZE) | R | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
|  Fišer Miroslav (CZE) | R | 0 | R | - | R | - | R | 0 | |
|  Dvořák Josef (CZE) | - | - | - | - | R | - | - | 0 | |
|  Tomek David (CZE) | - | - | - | - | R | - | - | 0 | 




