Bodování – Průběžné pořadí jezdců
- MMČR
- MČR
Vozy s jednou poháněnou nápravou
| # | posádka | VAL | SUM | KRU | HUS | BOH | BAR | PRI | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
20 | - | R | 20 | R | 20 | 15 | 75 |
| 2. |
|
- | - | 20 | R | 15 | R | 20 | 55 |
| 3. |
|
- | - | 15 | - | 12 | - | 10 | 37 |
| 4. |
|
R | - | - | 15 | 6 | 12 | 4 | 37 |
| 5. |
|
R | - | 10 | 12 | 4 | 6 | 1 | 33 |
| 6. |
|
10 | - | R | 8 | R | 8 | 3 | 29 |
| 7. |
|
15 | - | 12 | R | - | R | 0 | 27 |
| 8. |
|
R | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
| 9. |
|
- | - | 8 | R | 8 | 4 | R | 20 |
| 10. |
|
4 | - | - | - | - | 15 | - | 19 |
| 11. |
|
8 | - | R | - | R | 10 | - | 18 |
| 12. |
|
R | - | 0 | - | 10 | - | 6 | 16 |
| 13. |
|
6 | - | 6 | R | R | 3 | 0 | 15 |
| 14. |
|
- | - | R | R | 2 | R | 12 | 14 |
| — |
|
12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 15. |
|
R | - | R | 10 | R | - | - | 10 |
| 16. |
|
2 | - | 4 | R | - | 0 | 2 | 8 |
| 17. |
|
3 | - | 3 | - | R | 2 | - | 8 |
| 18. |
|
- | - | 0 | 6 | 1 | 0 | R | 7 |
| 19. |
|
0 | - | 0 | 4 | 0 | R | R | 4 |
| 20. |
|
R | - | 0 | R | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 21. |
|
0 | - | 0 | 3 | R | 0 | 0 | 3 |
| 22. |
|
- | - | R | 2 | - | 0 | R | 2 |
| 23. |
|
- | - | 2 | - | - | - | 0 | 2 |
| 24. |
|
0 | - | R | 1 | R | R | 0 | 1 |
| 25. |
|
1 | - | - | R | - | 0 | 0 | 1 |
| 26. |
|
0 | - | 1 | R | R | - | R | 1 |
|
|
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
|
|
R | - | R | - | R | - | R | 0 | |
|
|
R | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | R | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | R | - | - | 0 | |
|
|
0 | - | - | - | R | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | x1 | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | R | - | - | 0 | |
|
|
0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | R | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | - | R | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | R | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | R | - | 0 | |
|
|
- | - | 0 | - | 0 | - | R | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | - | x8 | 0 | |
|
|
- | - | - | - | R | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | - | R | 0 | |
|
|
- | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | R | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
|
|
- | - | 0 | R | - | - | R | 0 | |
|
|
- | - | R | - | - | 0 | - | 0 | |
|
|
- | - | 0 | - | R | - | - | 0 | |
|
|
- | - | 0 | - | - | - | R | 0 | |
|
|
- | - | R | - | 0 | 0 | - | 0 | |
|
|
- | - | R | - | 0 | - | 0 | 0 | |
|
|
- | - | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
- | - | R | - | R | - | - | 0 | |
|
|
0 | - | 0 | 0 | - | R | - | 0 | |
|
|
R | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
R | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
0 | - | 0 | - | R | R | - | 0 | |
|
|
R | - | R | R | - | - | 0 | 0 | |
|
|
- | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | R | - | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
|
|
R | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
0 | - | R | - | - | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | R | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | R | - | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | R | - | - | - | 0 | |
|
|
- | - | 0 | R | - | - | R | 0 | |
|
|
0 | - | 0 | R | 0 | 0 | - | 0 | |
|
|
0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | 0 | - | - | 0 |




